Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA: | OSTATNÉ: |
| A, A1, AM - motocykel | AC - autocvičisko |
| B1 - troj- alebo štvorkolka | AT - autotrenažér |
| B - osobné vozidlo | KÚ - konštrukcia a údržba vozidla |
| C, C1 - nákladné vozidlo | MP - najmenšia intenzita premávky |
| D, D1 - autobus | OP - opakovanie |
| T - traktor | OV - oboznámenie s vozidlom |
| B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E - príslušné vozidlo s prípojným vozidlom |
PÚ - praktická údržba |
| TW - teória vedenia vozidla | |
| ZBJ - zásady bezpečnej jazdy | |
| ZK - zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov |
|
| ZP - zdravotnícka príprava | |
| ZPP - zdravotnícka praktická príprava |
| SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
ZK | KÚ | TVV | ZBJ | ZP | OP | SPOLU |
| AM | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| A, A1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 37 |
| B, B1 | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 42 |
| T | 20 | 22 | 4 | 6 | 3 | 3 | 58 |
| SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
ZK | KÚ | TVV | ZBJ | ZP | OP | SPOLU |
| AM+B, AM+B1 A+B, A+B1, A1+B1 |
20 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 48 |
| AM+T A+T, A1+T |
20 | 26 | 5 | 8 | 3 | 3 | 65 |
| B+T B1+T |
20 | 26 | 6 | 8 | 3 | 6 | 69 |
| AM+B+T, A+B+T AM+B1+T A1+B+T A1+B1+T |
20 | 28 | 6 | 8 | 3 | 6 | 71 |
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
VÝCVIK VO VEDENÍ VOZIDLA | |||||||||
| I. ETAPA | II. ETAPA | III. ETAPA | ||||||||
| OV | AT | AC | MP | ZIP | ZIP | PÚ | ZPP | SPOLU | ||
| AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 13 | |
| A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 24 | |
| B, B1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | 4 | 47 | |
| T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 36 | |
| AM+B | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 56 |
| AM+B1 | B, B1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| A+B A1+B1 |
A, A1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 67 | |
| A1+B A+B1 |
B, B1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 86 | |
| AM+B+T | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||
| AM+B1+T | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 86 |
| B1, B | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | |||
| AM+B+T | T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| A+B1+T Al+B+T |
A, A1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 97 | |
| Al+B1+T | B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||
| B+T | B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| B1+T | T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 77 |
| AM+T | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | ||
| T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 45 | |
| A+T | A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 56 |
| A1+T | T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| SKUPINA/PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
ZK | KÚ | TVV | ZBJ | ZP | OP | SPOLU |
| RB, B1-AM, A, A1 RC, C1-AM, A, A1 RT-AM, A, A1 RD, D1-AM, A, A1 |
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| RT-AM+B, B1 RT-A, A1+B, B1 RT-B, B1 |
12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 |
| RB, B1-AM+C, C1 RB, B1-A1, A+C, C1 RB, B1-C, C1 |
12 | 25 | 5 | 6 | 2 | 3 | 53 |
| RB, B1-AM+T RB, B1-A, A1+T RB, B1-T |
8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 |
| RC, C1-D, D1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 32 |
| RB, B1-E | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| RC, C1-E | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| RD, D1-E | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
OV | VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA |
||||||||
| I. ETAPA | II. ETAPA | III. ETAPA | PÚ | ZPP | SPOLU | |||||
| AT | AC | MP | ZIP | ZIP | ||||||
| RAM-A, A1 RAM, B, B1-A, A1 RAM, T-A, A1 RAM, C, C1-A, A1 RAM, D, D1-A, A1 RAM, B, B1, T-A, A1 |
A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 24 |
| RB, B1-A, A1 RT-A, A1 RC, C1-A, A1RD, D1-A, A1 RB, B1, T-A, A1 |
A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 24 |
| RAM-B, B1 RAM, T-B, B1 RT-B, B1 RA, A1-B, B1 RA, A1,T-B, B1 |
B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | 4 | 45 |
| RAM-B+T | B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | 4 | 77 |
| RAM-B1+T | T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| RAM-A+B+TRAM-A+B1+T RAM-A1+B1+T |
A, A1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||
| 4 | 97 | |||||||||
| B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | |||
| T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||
| RB, B1-A, A1 RC, C1-A, A1 RT-A, A1 RD, D1-A, A1 RB, B1, T-A, A1 |
A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 24 |
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
OV | VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA |
||||||||
| I. ETAPA | II. ETAPA |
III. ETAPA |
PÚ | ZPP | SPOLU | |||||
| AT | AC | MP | ZIP | ZIP | ||||||
| RT-A, A1+B, B1 | A | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 65 |
| RAM, T-A, A1+B RT-A, A1+B1 |
B | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | ||
| RT-AM+B, B1 | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 53 |
| B, B1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 5 | |||
| RAM, B1,T-A+C | ||||||||||
| RAM, B1,T-A1+C | ||||||||||
| RAM, B1,T-A1+C1 | A | |||||||||
| RAM, B, T-A+C | ||||||||||
| RAM, B, T-A1+C | ||||||||||
| RAM, B, T-A1+C1 | ||||||||||
| A1 | ||||||||||
| RB1, T-A+C | ||||||||||
| RB1,T-A1+C | ||||||||||
| RB1,T-A1+C1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||
| RB, T-A+C | ||||||||||
| RB, T-A1+C | ||||||||||
| RB, T-A1+C1 | ||||||||||
| C | 4 | 75 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | ||||
| C1 | ||||||||||
| RB-AM+T | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 45 |
| RB1-AM+T | T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
| RB-T RB1-T |
T | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 36 |
| RAM, B1-C1, C | C | |||||||||
| RA1, B-C1, C | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | |||
| RA1, B1-C, C1 | C1 | 4 | 71 | |||||||
| RA, B-C RB1, B-C, C1 |
T | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| RAM, B1, B, T-C1 | ||||||||||
| RAM, B1, B, T-C | ||||||||||
| RA1, B1, T-C1, C | ||||||||||
| RA1, B, T-C1, C RA, B1, T-C1, C |
C, C1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | 4 | 55 |
| RA, B, T-C | ||||||||||
| RB, B1, T-C, C1 RB, B1-A+C |
A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||
| RB, B1-A1+C1 | ||||||||||
| RB, B1-A1+C | ||||||||||
| RB, B1-A+C1 | ||||||||||
| RAM, B, B1-A+C | ||||||||||
| RAM, B, B1-A1+C RAM, B, B1-A+C1 |
C, C1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | 4 | 91 |
| RAM, B, B1-A1+C1 | ||||||||||
| T | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
OV | VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA | ||||||||
| I. ETAPA | II. ETAPA | III. ETAPA | PÚ | ZPP | SPOLU | |||||
| AT | AC | MP | ZIP | ZIP | ||||||
| RB, B1-AM+C | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 80 |
| RB, B1-AM+C1 | C, C1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | ||
| T | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| RAM, C, C1-D RA, A1, C, C1-D RC, C1-D |
D | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 24 |
| RC, C1-AM+D | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 33 |
| D | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | 5 | |||
| RC, C1-A, A1+D | A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 44 |
| D | 1 | - | - | 2 | 5 | 7 | 5 | |||
| RB, T-AM+C, C1 | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 64 |
| C, C1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | |||
| RB, B1-E | E | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 6 |
| RC, C1-E | E | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| RCC1-AM+E | AM | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 26 |
| E | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | |||
| RC-A, A1+E | A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 37 |
| E | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | |||
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
ZK | KÚ | TVV | ZBJ | ZP | OP | SPOLU |
| A, A1, B, B1AM | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| SKUPINA/ PODSKUPINA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA |
OV | VÝCVIK VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA | |||||||
| I. ETAPA | II. ETAPA | III. ETAPA | PÚ | ZPP | SPOLU | ||||
| AT | AC | MP | ZIP | ZIP | |||||
| B, B1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | 4 | 47 |
| M | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | 13 |
| A, A1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 24 |