Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Odporúčaná hodnota |
|
| 1. | Rozpustený kyslík | O2 | mg/l | viac ako 5 |
| 2. | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 7 |
| 3. | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | CHSKMn | mg/l | 15 |
| 4. | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | CHSKCr | mg/l | 35 |
| 5. | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 11 |
| 6. | Sulfán a sulfidy | S2- | mg/l | 0,02 |
| 7. | Reakcia vody | pH | 6-8,5 | |
| 8. | Teplota | t | °C | < 26 |
| 9. | Rozpustené látky sušené pri 105 °C | RL105 | mg/l | 1 000 |
| 10. | Rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C | RL550 | mg/l | 640 |
| 11. | Železo celkové | Fe | mg/l | 2 |
| 12. | Mangán celkový | Mn | mg/l | 0,3 |
| 13. | Vápnik | Ca | mg/l | 200 |
| 14. | Horčík | Mg | mg/l | 100 |
| 15. | Chloridy | Cl- | mg/l | 200 |
| 16. | Sírany | SO42- | mg/l | 250 |
| 17. | Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 |
| 18. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 1,0 |
| 19. | Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 0,02 |
| 20. | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 5,0 |
| 21. | Voľný amoniak | NH3 | mg/l | 0,3 |
| 22. | Organický dusík | Norg | mg/l | 2,5 |
| 23. | Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 9,0 |
| 24. | Fosfor celkový | Pcelk | mg/l | 0,4 |
| 25. | Arzén | As | mn | 30 |
| 26. | Kyanidy celkové | CNcelk | mg/l | 0,1 |
| 27. | Chróm celkový | Crcelk | μg/l | 100 |
| 28. | Chróm (VI) | Cr6+ | μg/l | 10 |
| 29. | Hliník | Al | μg/l | 200 |
| 30. | Kadmium | Cd | μg/l | 5 |
| 31. | Kobalt | Co | μg/l | 50 |
| 32. | Meď | Cu | μg/l | 20 |
| 33. | Nikel | Ni | μg/l | 20 |
| 34. | Olovo | Pb | μg/l | 20 |
| 35. | Ortuť | Hg | μg/l | 0,2 |
| 36. | Selén | Se | μg/l | 20 |
| 37. | Striebro | Ag | μg/l | 5 |
| 38. | Vanád | V | μg/l | 20 |
| 39. | Zinok | Zn | μg/l | 100 |
| 40. | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN | mg/l | 0,02 |
| 41. | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | mg/l | 1,0 |
| 42. | Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,02 |
| 43. | Nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ) | NEL | mg/l | 0,1 |
| 44. | Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) | PEScelk | μg/l | 5,0 |
| 45. | Benzén | BZ | μg/l | 50 |
| 46. | Chlórbenzén | CB | μg/l | 10 |
| 47. | Dichlórbenzény | DCB | μg/l | 1,0 |
| 48. | Hexachlórbenzén | HCB | μg/l | 0,05 |
| 49. | Nitrobenzén | μg/l | 10 | |
| 50. | Polychlórované bifenyly | PCB | μg/l | 0,01 |
| 51. | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | μg/l | 1,0 |
| 52. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | μg/l | 20 |
| 53. | Benzo(a)pyrén | BZP | μg/l | 0,05 |
| 54. | Fluorantén | FLU | μg/l | 0,1 |
| 55. | Trichlórmetán | CHCl3 | μg/l | 1,0 |
| 56. | Tetrachlórmetán | CCl4 | μg/l | 1,0 |
| 57. | 1,2-dichlóretán | C2H4C12 | μg/l | 10 |
| 58. | 1,1,2-trichlóretén | TCE | μg/l | 1,0 |
| 59. | 1,1,2,2-tetrachlóretén | PCE | μg/l | 10 |
| 60. | -HCH lindan | HCH | μg/l | 0,05 |
| 61. | 1,2-cis-dichlóretén | μg/l | 0,4 | |
| 62. | 1,2,4-trichlórbenzén | TCB | μg/l | 0,5 |
| 63. | 2-monochlórfenol | CP | μg/l | 0,1 |
| 64. | 2,4-dichlórfenol | DCP | μg/l | 0,1 |
| 65. | 2,4,6-trichlórfenol | TCP | μg/l | 0,1 |
| 66. | Xylény | C8H10 | μg/l | 50 |
| 67. | Toluén | C7H8 | μg/l | 50 |
| 68. | Naftalén | μg/l | 10 | |
| 69. | Pentachlórfenol | PCP | μg/l | 2,0 |
| 70. | Celková objemová aktivita alfa | aV,c | μg/l | 0,5 |
| 71. | Celková objemová aktivita beta | aV,c | μg/l | 1 |
| 72. | Rádium 226 | 226Ra | μg/l | 0,2 |
| 73. | Urán prírodný | Unat | μg/l | 50 |
| 74. | Trícium | 3H | μg/l | 1 000 |
| 75. | Sapróbny index biosestónu | SIbios | - | 2,4 |
| 76. | Sapróbny index makrozoobentosu | SIzoob | - | 2,4 |
| 77. | Sapróbny index nárastov | SInar | - | 2,0 |
| 78. | Chlorofyl-a | CHLa | μg/l | 50 |
| 79. | Producenty - abundancia fytoplanktónu | ABUfy | jedin- ce/ml |
10 000 |
| 80. | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ml | 100 |
| 81. | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ml | 20 |
| 82. | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ml | 10 |
| Veľkosť zdroja (EO) | Počet odberov |
| do 50 | 1 vzorka ročne vzorka a) |
| 51 - 500 | v prvom roku 4 vzorky, v ďalších rokoch 2 vzorky ročne vzorka b) * |
| 501 -2000 | 4 vzorky ročne vzorka b) |
| 2 001 - 10 000 | v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne vzorka c) ** |
| 10 001 -50 000 | 12 vzoriek ročne vzorka c) |
| 50 001 - 100 000 | 24 vzoriek ročne vzorka c) |
| nad 100 000 | 24 vzoriek ročne vzorka d) |
| Veľkosť zdroja (EO) | Počet odberov |
| do 50 | 2 vzorky ročne vzorka a) |
| Celkový počet vzoriek | Prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek |
| 4 - 7* | 1 |
| 8 -16 | 2 |
| 17 - 28 | 3 |
| 29 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 -125 | 10 |
| 126 - 140 | 11 |
| 141 - 155 | 12 |
| 156 - 171 | 13 |
| 172 - 187 | 14 |
| 188 - 203 | 15 |
| 204 - 219 | 16 |
| 220 - 235 | 17 |
| 236 - 251 | 18 |
| 252 - 268 | 19 |
| 269 - 284 | 20 |
| 285 - 300 | 21 |
| 301 - 317 | 22 |
| 318 - 334 | 23 |
| 335 - 350 | 24 |
| 351 - 365 | 25 |