Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Výkon kotla (MW) | Účinnosť kotla |
| od 0,02 do 0,1 vrátane | ηG - 3 % |
| od 0,1 do 20,0 vrátane | ηG - 2 % |
| od 20,0 do 50,0 vrátane | ηG - 1,5% |
| nad 50,0 | ηG - 1 % |
| Výkon kotla (MW) | Účinnosť kotla |
| od 0,1 do 20,0 vrátane | ηG - 3% |
| od 20,0 do 50,0 vrátane | ηG - 3 % |
| nad 50,0 | ηG - 3 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Výkon kotla [MW] | Účinnosť kotla [%] | |||||||||||
| Plynné palivo |
Kvapalné palivo |
Nízko- teplotný kotol uvedený do prevádzky po 31. 12. 2008 |
Kondenzačný kotol |
Kondenzačný kotol uvedený do prevádzky po 31. 12. 2008 |
Tuhé palivo | |||||||
| Ostatné | ŤVO | Biomasa | Koks | Brikety | Čierne uhlie | Hnedé uhlie triedené |
Hnedé uhlie netriedené |
|||||
| od 0,02 do 0,1 vrátane | 87 | 80 | – | 90 | 92 | 95 | 68 | 70 | 68 | 69 | 67 | 63 |
| nad 0,1 do 0,5 vrátane | 87 | 82 | – | 91 | 93 | 96 | 69 | 72 | 69 | 70 | 68 | 64 |
| nad 0,5 do 3 vrátane | 88 | 83 | – | 92 | 94 | 97 | 70 | – | 70 | 72 | 69 | 65 |
| nad 3 do 6 vrátane |
88 | 84 | 82 | – | – | – | 72 | – | – | 75 | 71 | 68 |
| nad 6 do 20 vrátane |
89 | 85 | 83 | – | – | – | 75 | – | – | 78 | 72 | 73 |
| nad 20 | 89 | 86 | 85 | – | – | – | 79 | – | – | 82 | – | 79 |
| Teplonosné médium |
Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla [%] |
| para/teplá voda | 97,0 |
| teplá voda/teplá voda | 99,0 |
| horúca voda/teplá voda | 98,5 |
| para/horúca voda | 96,0 |
| Spotreba teplej úžitkovej vody na osobu za rok [m3] |
Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [GJ . m-3] |
| 16 a viac | 0,270 |
| do 16 | 0,275 |
| do 15 | 0,282 |
| do 14 | 0,290 |
| do 13 | 0,298 |
| do 12 | 0,309 |
| do 11 | 0,321 |
| do 10 | 0,335 |
| do 9 | 0,353 |
| do 8 | 0,375 |
| do 7 | 0,404 |
| do 6 | 0,442 |
| Spotreba teplej úžitkovej vody na osobu za rok [m3] |
Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [GJ . m-3] |
| 16 a viac | 0,300 |
| do 16 | 0,307 |
| do 15 | 0,316 |
| do 14 | 0,326 |
| do 13 | 0,338 |
| do 12 | 0,351 |
| do 11 | 0,367 |
| do 10 | 0,386 |
| do 9 | 0,410 |
| do 8 | 0,439 |
| do 7 | 0,477 |
| do 6 | 0,527 |
| P. č. | Stavebná sústava | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [MJ/m2MP . D] |
P. č. | Stavebná sústava | Normatívny ukazovateľ spotreby tepla [MJ/m2MP . D] |
| 1 | B-70 b. | 0,112471 | 30 | PV2 | 0,116230 |
| 2 | B-70 r. | 0,102537 | 31 | T01 | 0,131741 |
| 3 | B70/R | 0,078389 | 32 | T 02 | 0,119888 |
| 4 | BA b. BA | 0,108872 | 33 | T 03 | 0,125441 |
| 5 | BA BC r. | 0,130806 | 34 | T 11 | 0,115376 |
| 6 | BA NKS b. BA | 0,113862 | 35 | T 12 | 0,129355 |
| 7 | BA NKS r. BA | 0,111636 | 36 | T 13 | 0,120407 |
| 8 | BA r. BA | 0,125603 | 37 | T 14 | 0,120897 |
| 9 | BTO b. PO | 0,141540 | 38 | T 15 | 0,118196 |
| 10 | Experiment. p. | 0,113864 | 39 | T 16 | 0,116795 |
| 11 | G 57 b. | 0,096577 | 40 | T 20 | 0,129047 |
| 12 | G 57 r. | 0,102066 | 41 | T 22 | 0,123569 |
| 13 | K61 KE | 0,109549 | 42 | T 52 | 0,139677 |
| 14 | LB, MB b. | 0,111875 | 43 | T06B b. BA | 0,106856 |
| 15 | LB, MB r. | 0,112196 | 44 | T06B b. BB | 0,108651 |
| 16 | MS 11 b. | 0,098512 | 45 | T06B b. KE | 0,096840 |
| 17 | MS 5 r. | 0,108749 | 46 | T06B b. NA | 0,095396 |
| 18 | O1 | 0,115765 | 47 | T06B b. ZA | 0,108254 |
| 19 | O2 | 0,106729 | 48 | T06B r. BA | 0,126821 |
| 20 | O3 | 0,085952 | 49 | T06B r. BB | 0,104568 |
| 21 | O4 | 0,076000 | 50 | T06B r. KE | 0,098319 |
| 22 | Pl. 14 b. I. | 0,114230 | 51 | T06B r. NA | 0,095063 |
| 23 | Pl. 14 b. II. | 0,092693 | 52 | T06B r. ZA | 0,106556 |
| 24 | Pl. 14 r. I. | 0,095288 | 53 | T08B b. KE | 0,099089 |
| 25 | Pl. 14 r. II. | 0,090047 | 54 | T08B r. KE | 0,080301 |
| 26 | Pl. 15 b. | 0,078548 | 55 | ZT, ZTB r. BA | 0,127040 |
| 27 | Pl. 15 r. | 0,090238 | 56 | postavené po roku 1997 |
0,070000 |
| 28 | PS 82 b. PP | 0,081619 | 57 | postavené po roku 2002 |
0,066000 |
| 29 | PS 82 r. PP | 0,082566 |
| Činnosť | Výška ekonomicky oprávnených nákladov [Sk] |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom nad 10 MW | 2 500,00 |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom 1-10 MW vrátane | 2 200,00 |
| Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom do 1 MW vrátane | 1 800,00 |
| Laboratórny rozbor tuhých zvyškov po vyhorení | 460,00 |
| Laboratórny rozbor paliva | 1 200,00 |
| Vyhodnotenie strát odovzdávacej stanice tepla | 700,00 |
| Vyhodnotenie strát domovej odovzdávacej stanice tepla vybavenej výmenníkmi len na prípravu teplej úžitkovej vody |
300,00 |
| Vyhodnotenie strát rozvodov tepla (pre každú vetvu jedno posúdenie) | 200,00 |
| Vyhodnotenie strát medzi dvoma bilančnými miestami | 2 800,00 |
| Vyhodnotenie strát medzi tromi a viacerými bilančnými miestami | 4 400,00 |
| Vyhodnotenie strát pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovým tepelným inštalovaným výkonom nad 5 MW |
7 600,00 |