Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Číselný kód klasifikácie produkcie: | 60.10.11 |
| 60.21.10 |
| Číslo pásma |
Tarifná vzdialenosť |
Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch | |||
| A | B | C | D | ||
| 2. trieda celé |
2. trieda polovičné |
1. trieda celé |
1. trieda polovičné |
||
| km | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | |
| 1 | 1 – 5 | 0,26 | 0,13 | 0,39 | 0,19 |
| 2 | 6 – 10 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,30 |
| 3 | 11 – 15 | 0,60 | 0,30 | 0,90 | 0,45 |
| 4 | 16 – 20 | 0,80 | 0,40 | 1,20 | 0,60 |
| 5 | 21 – 25 | 1,06 | 0,53 | 1,59 | 0,79 |
| 6 | 26 – 30 | 1,18 | 0,59 | 1,77 | 0,88 |
| 7 | 31 – 35 | 1,38 | 0,69 | 2,07 | 1,03 |
| 8 | 36 – 40 | 1,58 | 0,79 | 2,37 | 1,18 |
| 9 | 41 – 45 | 1,92 | 0,96 | 2,88 | 1,44 |
| 10 | 46 – 50 | 2,18 | 1,09 | 3,27 | 1,63 |
| 11 | 51 – 55 | 2,52 | 1,26 | 3,78 | 1,89 |
| 12 | 56 – 60 | 2,72 | 1,36 | 4,08 | 2,04 |
| 13 | 61 – 65 | 2,98 | 1,49 | 4,47 | 2,23 |
| 14 | 66 – 70 | 3,18 | 1,59 | 4,77 | 2,38 |
| 15 | 71 – 80 | 3,72 | 1,86 | 5,58 | 2,79 |
| 16 | 81 – 90 | 4,18 | 2,09 | 6,27 | 3,13 |
| 17 | 91 – 100 | 4,78 | 2,39 | 7,17 | 3,58 |
| 18 | 101 – 110 | 5,10 | 2,55 | 7,65 | 3,82 |
| 19 | 111 – 120 | 5,50 | 2,75 | 8,25 | 4,12 |
| 20 | 121 – 130 | 5,96 | 2,98 | 8,94 | 4,47 |
| 21 | 131 – 140 | 6,30 | 3,15 | 9,45 | 4,72 |
| 22 | 141 – 150 | 6,64 | 3,32 | 9,96 | 4,98 |
| 23 | 151 – 170 | 7,30 | 3,65 | 10,95 | 5,47 |
| 24 | 171 – 190 | 8,02 | 4,01 | 12,03 | 6,01 |
| 25 | 191 – 210 | 8,90 | 4,45 | 13,35 | 6,67 |
| 26 | 211 – 230 | 9,68 | 4,84 | 14,52 | 7,26 |
| 27 | 231 – 250 | 10,48 | 5,24 | 15,72 | 7,86 |
| 28 | 251 – 270 | 11,48 | 5,74 | 17,22 | 8,61 |
| 29 | 271 – 290 | 12,08 | 6,04 | 18,12 | 9,06 |
| 30 | 291 – 310 | 12,48 | 6,24 | 18,72 | 9,36 |
| 31 | 311 – 330 | 13,34 | 6,67 | 20,01 | 10,00 |
| 32 | 331 – 350 | 13,94 | 6,97 | 20,91 | 10,45 |
| 33 | 351 – 370 | 15,00 | 7,50 | 22,50 | 11,25 |
| 34 | 371 – 390 | 15,60 | 7,80 | 23,40 | 11,70 |
| 35 | 391 – 410 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 12,00 |
| 36 | 411 – 430 | 16,66 | 8,33 | 24,99 | 12,49 |
| 37 | 431 – 450 | 17,18 | 8,59 | 25,77 | 12,88 |
| 38 | 451 – 470 | 17,98 | 8,99 | 26,97 | 13,48 |
| 39 | 471 – 490 | 18,58 | 9,29 | 27,87 | 13,93 |
| 40 | 491 – 510 | 18,98 | 9,49 | 28,47 | 14,23 |
| Za každých ďalších aj začatých 20 km | 0,32 | 0,16 | 0,48 | 0,24 | |
| Číslo pásma |
Tarifná vzdialenosť |
2. trieda osobných vlakov a rýchlikov | ||||
| A | B | |||||
| Časový cestovný lístok na opakované cesty | Jednorazový cestovný lístok |
|||||
| týždenný | mesačný | |||||
| jednosmerný | obojsmerný | jednosmerný | obojsmerný | |||
| km | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | |
| 1 | 1 – 5 | 0,46 | 0,92 | 1,83 | 3,66 | 0,13 |
| 2 | 6 – 10 | 0,73 | 1,46 | 2,85 | 5,70 | 0,20 |
| 3 | 11 – 15 | 1,06 | 2,12 | 4,15 | 8,30 | 0,30 |
| 4 | 16 – 20 | 1,43 | 2,86 | 5,58 | 11,16 | 0,40 |
| 5 | 21 – 25 | 1,93 | 3,86 | 7,50 | 15,00 | 0,53 |
| 6 | 26 – 30 | 2,16 | 4,32 | 8,43 | 16,86 | 0,59 |
| 7 | 31 – 35 | 2,52 | 5,04 | 9,83 | 19,66 | 0,69 |
| 8 | 36 – 40 | 2,85 | 5,70 | 11,12 | 22,24 | 0,79 |
| 9 | 41 – 45 | 3,35 | 6,70 | 13,08 | 26,16 | 0,96 |
| 10 | 46 – 50 | 3,72 | 7,44 | 14,51 | 29,02 | 1,09 |
| 11 | 51 – 55 | 4,12 | 8,24 | 16,17 | 32,34 | 1,26 |
| 12 | 56 – 60 | 4,41 | 8,82 | 17,23 | 34,46 | 1,36 |
| 13 | 61 – 65 | 4,78 | 9,56 | 18,59 | 37,18 | 1,49 |
| 14 | 66 – 70 | 5,01 | 10,02 | 19,55 | 39,10 | 1,59 |
| 15 | 71 – 80 | 5,84 | 11,68 | 22,77 | 45,54 | 1,86 |
| 16 | 81 – 90 | 6,57 | 13,14 | 25,63 | 51,26 | 2,09 |
| 17 | 91 – 100 | 7,54 | 15,08 | 29,38 | 58,76 | 2,39 |
| 18 | 101 – 110 | 8,00 | 16,00 | 31,20 | 62,40 | 2,55 |
| 19 | 111 – 120 | 8,73 | 17,46 | 34,06 | 68,12 | 2,75 |
| 20 | 121 – 130 | 9,56 | 19,12 | 37,28 | 74,56 | 2,98 |
| 21 | 131 – 140 | 10,16 | 20,32 | 39,60 | 79,20 | 3,15 |
| 22 | 141 – 150 | 10,75 | 21,50 | 41,96 | 83,92 | 3,32 |
| 23 | 151 – 170 | 11,95 | 23,90 | 46,60 | 93,20 | 3,65 |
| 24 | 171 – 190 | 13,28 | 26,56 | 51,78 | 103,56 | 4,01 |
| 25 | 191 – 210 | 14,80 | 29,60 | 57,72 | 115,44 | 4,45 |
| 26 | 211 – 230 | xx | xx | xx | xx | 4,84 |
| 27 | 231 – 250 | xx | xx | xx | xx | 5,24 |
| 28 | 251 – 270 | xx | xx | xx | xx | 5,74 |
| 29 | 271 – 290 | xx | xx | xx | xx | 6,04 |
| 30 | 291 – 310 | xx | xx | xx | xx | 6,24 |
| 31 | 311 – 330 | xx | xx | xx | xx | 6,67 |
| 32 | 331 – 350 | xx | xx | xx | xx | 6,97 |
| 33 | 351 – 370 | xx | xx | xx | xx | 7,50 |
| 34 | 371 – 390 | xx | xx | xx | xx | 7,80 |
| 35 | 391 – 410 | xx | xx | xx | xx | 8,00 |
| 36 | 411 – 430 | xx | xx | xx | xx | 8,33 |
| 37 | 431 – 450 | xx | xx | xx | xx | 8,59 |
| 38 | 451 – 470 | xx | xx | xx | xx | 8,99 |
| 39 | 471 – 490 | xx | xx | xx | xx | 9,29 |
| 40 | 491 – 510 | xx | xx | xx | xx | 9,49 |
| Za každých ďalších aj začatých 20 km | 0,16 | |||||
| Číslo pásma | Tarifná vzdialenosť | Cestovné pre občanov nad 70 rokov |
| 2. trieda osobných vlakov | ||
| km | v eurách | |
| 1 | 1 – 50 | 0,17 |
| 2 | 51 – 100 | 0,33 |
| 3 | 101 – 150 | 0,50 |
| 4 | 151 – 200 | 0,66 |
| 5 | 201 – 250 | 0,83 |
| 6 | 251 – 300 | 1,00 |
| 7 | 301 – 350 | 1,16 |
| 8 | 351 – 400 | 1,33 |
| 9 | 401 – 450 | 1,49 |
| 10 | 451 – 500 | 1,66 |
| Za každých ďalších aj začatých 50 km |
0,16 |
| Číselný kód klasifikácie produkcie: | 60.10.1 |
| 60.10.2 |
| Maximálna cena v eurách bez dane z pridanej hodnoty |
|||
| Kategória trate | za vlkm (Cz) |
za tis. hrtkm (Cd) |
za vlak (Cp) |
| 1. | 1,6179 | 0,7532 | 5,9135 |
| 2. | 1,5900 | 0,6695 | 5,9135 |
| 3. | 1,4227 | 0,5859 | 5,9135 |
| Maximálna cena v eurách bez dane z pridanej hodnoty |
|||
| Kategória trate | za vlkm (Cz) |
za tis. hrtkm (Cd) |
za vlak (Cp) |
| 1. | 9,5117 | 0,7811 | 47,4198 |
| 2. | 9,4838 | 0,7253 | 47,4198 |
| 3. | 6,5273 | 0,6138 | 47,4198 |
| Maximálna cena v eurách bez dane z pridanej hodnoty za vlkm pre všetky kategórie tratí (Cs) |
|
| 1. s vlakmi na dopravu osôb | 1,6179 |
| 2. s vlakmi na dopravu nákladov | 4,1841 |
| Číslo vlakového úseku |
Názov | km | Kategória trate |
|
| 14 | 15 | Čierna nad Tisou štátna hranica – Čierna nad Tisou | 4 | 1 |
| 22 | 23 | Čierna nad Tisou – Michaľany | 47 | 1 |
| 24 | 25 | Michaľany – Košice (vrátane Barca stavadlo 1 – Košice nákladná stanica – Košice vchodové stavadlo) | 48 | 1 |
| 222 | 223 | Košice – Kysak | 16 | 1 |
| 224 | 225 | Kysak – Margecany | 19 | 1 |
| 226 | 227 | Margecany – Spišská Nová Ves | 40 | 1 |
| 232 | 233 | Spišská Nová Ves – Poprad-Tatry | 26 | 1 |
| 234 | 235 | Poprad-Tatry – Štrba | 19 | 1 |
| 242 | 243 | Štrba – Liptovský Mikuláš | 39 | 1 |
| 244 | 245 | Liptovský Mikuláš – Kraľovany | 44 | 1 |
| 262 | 263 | Kraľovany – Vrútky | 18 | 1 |
| 264 | 265 | Vrútky – Žilina (vrátane odbočka Potok – Žilina – Teplička-odbočka Váh) | 21 | 1 |
| 272 | 273 | Žilina – Púchov | 44 | 1 |
| 282 | 283 | Žilina – Čadca (vrátane Žilina zriaďovacia stanica – Žilina výhybka č. 144/145) | 30 | 1 |
| 312 | 313 | Kysak – Prešov (vrátane odbočka Kysak – Kysak výhybka č. 39/40) | 17 | 1 |
| 322 | 323 | Prešov – Plaveč (vrátane odbočka Plaveč – odbočka Orlov) | 55 | 1 |
| 332 | 333 | Plaveč – Plaveč štátna hranica | 7 | 1 |
| 372 | 373 | Košice – Barca (vrátane Košice vchodová skupina – Barca stavadlo 1) | 5 | 1 |
| 382 | 383 | Čaňa – Barca | 8 | 1 |
| 394 | 395 | Čaňa štátna hranica – Čaňa | 10 | 1 |
| 622 | 623 | Čadca – Skalité | 14 | 1 |
| 632 | 633 | Skalité – Skalité štátna hranica | 7 | 1 |
| 944 | 945 | Štúrovo štátna hranica – Štúrovo | 14 | 1 |
| 952 | 953 | Štúrovo – Nové Zámky | 44 | 1 |
| 992 | 993 | Nové Zámky – Palárikovo | 10 | 1 |
| 994 | 995 | Palárikovo – Galanta | 32 | 1 |
| 996 | 997 | Galanta – Bratislava-Vajnory | 39 | 1 |
| 1002 | 1003 | Bratislava-Vajnory – Bratislava hlavná stanica | 10 | 1 |
| 1024 | 1025 | Komárno štátna hranica – Komárno | 4 | 1 |
| 1032 | 1033 | Komárno – Nové Zámky | 29 | 1 |
| 1322 | 1323 | Púchov – Trenčianska Teplá | 27 | 1 |
| 1324 | 1325 | Trenčianska Teplá – Trenčín | 8 | 1 |
| 1326 | 1327 | Trenčín – Nové Mesto nad Váhom | 25 | 1 |
| 1328 | 1329 | Nové Mesto nad Váhom – Leopoldov | 36 | 1 |
| 1352 | 1353 | Leopoldov – Trnava | 17 | 1 |
| 1354 | 1355 | Trnava – Bratislava-Rača | 39 | 1 |
| 1372 | 1373 | Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves | 13 | 1 |
| 1374 | 1375 | Devínska Nová Ves – Kúty | 51 | 1 |
| 1382 | 1383 | Kúty – Kúty štátna hranica | 7 | 1 |
| 1442 | 1443 | Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica | 7 | 1 |
| 1454 | 1455 | Rusovce štátna hranica – Rusovce | 4 | 1 |
| 1462 | 1463 | Rusovce – Bratislava ústredná nákladná stanica | 17 | 1 |
| 1464 | 1465 | Bratislava ústredná nákladná stanica – Bratislava-Nové Mesto | 6 | 1 |
| 1474 | 1475 | Bratislava-Petržalka štátna hranica – Bratislava-Petržalka | 2 | 1 |
| 1482 | 1483 | Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica | 5 | 1 |
| 1552 | 1553 | Bratislava-Rača – Bratislava predmestie | 4 | 1 |
| 1602 | 1603 | Galanta – Sereď | 13 | 1 |
| 1604 | 1605 | Sereď – Leopoldov | 17 | 1 |
| 2002 | 2003 | Čadca – Čadca štátna hranica (Mosty u Jablunkova km 286,5) | 7 | 1 |
| 2652 | 2653 | Púchov – Lúky pod Makytou | 13 | 1 |
| 2654 | 2655 | Lúky pod Makytou – Lúky pod Makytou štátna hranica | 8 | 1 |
| 74 | 75 | Maťovce štátna hranica – Maťovce širokorozchodná trať | 3 | 2 |
| 82 | 83 | Maťovce – Výhybňa Vojany širokorozchodná trať | 8 | 2 |
| 84 | 85 | Výhybňa Vojany – Haniska pri Košiciach širokorozchodná trať | 77 | 2 |
| 122 | 123 | Humenné – Strážske | 9 | 2 |
| 124 | 125 | Strážske – Bánovce nad Ondavou (vrátane odbočka Hatalov – odbočka Bánovce nad Ondavou) | 24 | 2 |
| 126 | 127 | Bánovce nad Ondavou – Trebišov | 11 | 2 |
| 142 | 143 | Trebišov – Výhybňa Červený Dvor normálny rozchod | 16 | 2 |
| 202 | 203 | Maťovce – Veľké Kapušany | 3 | 2 |
| 204 | 205 | Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou | 26 | 2 |
| 302 | 303 | Strážske – Kapušany pri Prešove | 51 | 2 |
| 304 | 305 | Kapušany pri Prešove – Prešov | 10 | 2 |
| 362 | 363 | Krásna nad Haniskou – Haniska pri Košiciach | 7 | 2 |
| 374 | 375 | Barca – Haniska pri Košiciach | 6 | 2 |
| 376 | 377 | Haniska pri Košiciach – Rožňava | 60 | 2 |
| 378 | 379 | Rožňava – Plešivec | 13 | 2 |
| 412 | 413 | Margecany – Červená Skala | 93 | 2 |
| 422 | 423 | Červená Skala – Brezno | 43 | 2 |
| 424 | 425 | Brezno – Banská Bystrica | 43 | 2 |
| 522 | 523 | Plaveč – Výhybňa Studený Potok | 52 | 2 |
| 524 | 525 | Výhybňa Studený Potok – Poprad-Tatry | 8 | 2 |
| 672 | 673 | Plešivec – Lenartovce | 31 | 2 |
| 674 | 675 | Lenartovce – Jesenské | 20 | 2 |
| 676 | 677 | Jesenské – Fiľakovo (vrátane Výhybňa Urbanka – Fiľakovo stavadlo 3) | 29 | 2 |
| 682 | 683 | Fiľakovo – Lučenec | 15 | 2 |
| 684 | 685 | Lučenec – Zvolen východ | 50 | 2 |
| 686 | 687 | Zvolen východ – Zvolen osobná stanica | 4 | 2 |
| 704 | 705 | Fiľakovo štátna hranica – Fiľakovo | 12 | 2 |
| 852 | 853 | Hronská Dúbrava – Diviaky | 56 | 2 |
| 854 | 855 | Diviaky – Martin | 22 | 2 |
| 862 | 863 | Banská Bystrica – Diviaky | 46 | 2 |
| 872 | 873 | Martin – Vrútky (vrátane Martin – Vrútky nákladná stanica) | 7 | 2 |
| 882 | 883 | Zvolen osobná stanica/nákladná stanica – Banská Bystrica | 21 | 2 |
| 1062 | 1063 | Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava | 11 | 2 |
| 1064 | 1065 | Hronská Dúbrava – Kozárovce | 54 | 2 |
| 1066 | 1067 | Kozárovce – Levice | 12 | 2 |
| 1082 | 1083 | Levice – Úľany nad Žitavou | 37 | 2 |
| 1084 | 1085 | Úľany nad Žitavou – Šurany | 6 | 2 |
| 1086 | 1087 | Šurany – Nové Zámky | 10 | 2 |
| 1092 | 1093 | Šurany – Palárikovo | 8 | 2 |
| 1132 | 1133 | Prievidza – Chynorany | 34 | 2 |
| 1134 | 1135 | Chynorany – Topoľčany | 10 | 2 |
| 1142 | 1143 | Topoľčany – Jelšovce | 22 | 2 |
| 1144 | 1145 | Jelšovce – Lužianky | 4 | 2 |
| 1152 | 1153 | Jelšovce – Zbehy | 5 | 2 |
| 1162 | 1163 | Lužianky – Nitra | 7 | 2 |
| 1164 | 1165 | Nitra – Šurany | 26 | 2 |
| 1212 | 1213 | Kozárovce – Zlaté Moravce | 22 | 2 |
| 1214 | 1215 | Zlaté Moravce – Lužianky | 33 | 2 |
| 1222 | 1223 | Lužianky – Zbehy | 4 | 2 |
| 1224 | 1225 | Zbehy – Leopoldov | 24 | 2 |
| 1392 | 1393 | Devínska Nová Ves – Devínska Nová Ves štátna hranica | 4 | 2 |
| 1432 | 1433 | Bratislava ústredná nákladná stanica – Bratislava-Pálenisko | 2 | 2 |
| 1492 | 1493 | Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie | 2 | 2 |
| 1494 | 1495 | Bratislava predmestie – Bratislava východ vchodová skupina | 4 | 2 |
| 1512 | 1513 | Bratislava-Rača – Bratislava východ vchodová skupina | 2 | 2 |
| 1522 | 1523 | Bratislava-Vajnory – Bratislava východ vchodová skupina | 3 | 2 |
| 1532 | 1533 | Bratislava-Vajnory – odbočka Močiar – odbočka Vinohrady – Bratislava východ vchodová skupina | 7 | 2 |
| 1542 | 1543 | Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie | 5 | 2 |
| 1562 | 1563 | Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava hlavná stanica | 7 | 2 |
| 1572 | 1573 | Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava hlavná stanica | 9 | 2 |
| 1582 | 1583 | Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava predmestie | 6 | 2 |
| 1612 | 1613 | Sereď – Trnava | 15 | 2 |
| 1622 | 1623 | Trnava – Kúty | 68 | 2 |
| 1722 | 1723 | Trenčín – Chynorany | 49 | 2 |
| 32 | 33 | Slovenské Nové Mesto – Slovenské Nové Mesto štátna hranica | 1 | 3 |
| 104 | 105 | Medzilaborce štátna hranica – Medzilaborce | 15 | 3 |
| 112 | 113 | Medzilaborce – Humenné | 41 | 3 |
| 132 | 133 | Trebišov – Michaľany | 20 | 3 |
| 162 | 163 | Stakčín – Humenné | 27 | 3 |
| 172 | 173 | Vranov nad Topľou – Trebišov | 32 | 3 |
| 182 | 183 | Bardejov – Kapušany pri Prešove | 35 | 3 |
| 432 | 433 | Hronec – Podbrezová | 4 | 3 |
| 442 | 443 | Moldava nad Bodvou – Medzev | 15 | 3 |
| 472 | 473 | Dobšiná – Rožňava | 26 | 3 |
| 482 | 483 | Plešivec – Slavošovce | 24 | 3 |
| 492 | 493 | Plešivec – Muráň | 41 | 3 |
| 532 | 533 | Tatranská Lomnica – Výhybňa Studený Potok | 9 | 3 |
| 542 | 543 | Poprad-Tatry – Starý Smokovec | 13 | 3 |
| 544 | 545 | Starý Smokovec – Štrbské Pleso | 16 | 3 |
| 552 | 553 | Tatranská Lomnica – Starý Smokovec | 6 | 3 |
| 562 | 563 | Štrbské Pleso – Štrba | 5 | 3 |
| 582 | 583 | Spišské Podhradie – Spišské Vlachy | 9 | 3 |
| 592 | 593 | Levoča – Spišská Nová Ves | 13 | 3 |
| 602 | 603 | Trstená – Kraľovany | 56 | 3 |
| 642 | 643 | Čadca – Makov | 26 | 3 |
| 652 | 653 | Žilina – Rajec | 21 | 3 |
| 694 | 695 | Lenartovce štátna hranica – Lenartovce | 1 | 3 |
| 732 | 733 | Jesenské – Rimavská Sobota | 11 | 3 |
| 734 | 735 | Rimavská Sobota – Tisovec | 38 | 3 |
| 742 | 743 | Tisovec – Pohronská Polhora | 16 | 3 |
| 744 | 745 | Pohronská Polhora – Brezno | 17 | 3 |
| 772 | 773 | Poltár – Rimavská Sobota | 30 | 3 |
| 782 | 783 | Veľký Krtíš – Malé Straciny | 4 | 3 |
| 792 | 793 | Malé Straciny – Bušince štátna hranica | 10 | 3 |
| 804 | 805 | Kalonda štátna hranica – Lučenec | 11 | 3 |
| 812 | 813 | Utekáč – Lučenec | 41 | 3 |
| 822 | 823 | Breznička – Katarínska Huta | 10 | 3 |
| 902 | 903 | Zvolen osobná stanica – Šahy | 74 | 3 |
| 912 | 913 | Šahy – Čata | 32 | 3 |
| 922 | 923 | Levice – Čata | 32 | 3 |
| 924 | 925 | Čata – Štúrovo | 20 | 3 |
| 1052 | 1053 | Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava | 20 | 3 |
| 1112 | 1113 | Horná Štubňa – Handlová | 18 | 3 |
| 1114 | 1115 | Handlová – Prievidza (vrátane Prievidza stavadlo 3 – Prievidza nákladná stanica) | 19 | 3 |
| 1182 | 1183 | Nitrianske Pravno – Prievidza | 11 | 3 |
| 1232 | 1233 | Topoľčianky – Zlaté Moravce | 4 | 3 |
| 1242 | 1243 | Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou | 35 | 3 |
| 1252 | 1253 | Zbehy – Radošina | 20 | 3 |
| 1272 | 1273 | Neded – Šaľa | 19 | 3 |
| 1282 | 1283 | Komárno – Dunajská Streda | 53 | 3 |
| 1284 | 1285 | Dunajská Streda – Bratislava-Nové Mesto | 42 | 3 |
| 1292 | 1293 | Kolárovo – Komárno | 26 | 3 |
| 1402 | 1403 | Devínske Jazero – Stupava | 7 | 3 |
| 1412 | 1413 | Plavecký Mikuláš – Zohor | 35 | 3 |
| 1422 | 1423 | Zohor – Záhorská Ves | 14 | 3 |
| 1632 | 1633 | Brezová pod Bradlom – Jablonica | 12 | 3 |
| 1652 | 1653 | Nové Mesto nad Váhom – Myjava (vrátane Nové Mesto nad Váhom stavadlo 3 – Nové Mesto nad Váhom stavadlo 4) | 44 | 3 |
| 1662 | 1663 | Vrbovce – Vrbovce štátna hranica | 1 | 3 |
| 1672 | 1673 | Kúty – Holíč nad Moravou | 19 | 3 |
| 1674 | 1675 | Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku | 7 | 3 |
| 1682 | 1683 | Holíč nad Moravou – Holíč nad Moravou štátna hranica (km 2,7) | 3 | 3 |
| 1692 | 1693 | Skalica na Slovensku – Skalica na Slovensku štátna hranica | 2 | 3 |
| 1702 | 1703 | Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice | 6 | 3 |
| 1712 | 1713 | Piešťany – Vrbové | 8 | 3 |
| 1732 | 1733 | Nemšová – Lednické Rovne | 17 | 3 |
| 3232 | 3233 | Trenčianska Teplá – Nemšová | 4 | 3 |
| 3234 | 3235 | Nemšová – Horné Srnie štátna hranica | 8 | 3 |
vlaky na dopravu osôb |
maximálna výška koeficientu |
|
| 1. | pri zavedení osobitného vlaku, ktorým je vlak, ktorého cestovný poriadok nie je obsiahnutý v grafikone vlakovej dopravy a jeho účelom je uspokojenie požiadavky, ktorá nebola známa pri tvorbe grafikonu | 1,1 |
| 2. | pri doprave ostatnými vlakmi | 1,0 |
| vlaky na dopravu nákladov | ||
| 1. | pri doprave vlakmi s prekročenou nakladacou mierou | 1,5 |
| 2. | pri doprave vlakmi so zásielkami nebezpečného tovaru | 1,5 |
| 3. | pri zavedení osobitného vlaku, ktorého cestovný poriadok nie je obsiahnutý v grafikone vlakovej dopravy a jeho účelom je uspokojenie požiadavky, ktorá nebola známa pri tvorbe grafikonu | 1,1 |
| 4. | pri doprave ostatnými vlakmi | 1,0 |