Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Lesný vegetačný stupeň | Orientačné údaje | ||||
| Číslo | Slovný opis | Nadmorská výška (v m n. m.) |
Suma ročných zrážok (v mm) |
Vegetačné obdobie (v dňoch) |
Priemerná ročná teplota (v °C) |
| 1. | Dubový | 300 a menej | 600 a menej | 180 | 8,5 a viac |
| 2. | Bukovo-dubový | 200 - 500 | 600 - 700 | 165 - 180 | 6,0 - 8,5 |
| 3. | Dubovo-bukový | 300 - 700 | 700 - 800 | 150 - 165 | 5,5 -7,5 |
| 4. | Bukový | 400 - 800 | 800 - 900 | 130 - 160 | 5,0 -7,0 |
| 5. | Jedľovo-bukový | 500 - 1 000 | 900 - 1 050 | 110 - 130 | 4,5 - 6,5 |
| 6. | Smrekovo-bukovo- -jedľový |
900 - 1 300 | 1 000 - 1 300 | 90 - 120 | 3,5 - 5,0 |
| 7. | Smrekový | 1 250 - 1 550 | 1 100 - 1 600 | 70 - 100 | 2,0 - 4,0 |
| 8. | Kosodrevinový | 1 500 a viac | 1 500 a viac | 60 a menej | 2,5 a menej |
| Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 01 | A | 1 | Q | 104 | 1111 | Dúbrava obmedzeného vzrastu | Extrémne kyslé dúbravy. |
| 01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1101 | Lišajníková borovicová dúbrava | Kyslé borovicové dúbravy. |
| 01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1102 | Machová borovicová dúbrava | - |
| 01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1103 | Kostravovo-machová borovicová dúbrava | - |
| 01 | A | 2 | Fq n | 204 | 2101 | Machová kyslá dubová bučina nst | Extrémne kyslé bukové dúbravy. |
| 01 | A | 3 | Fq v | 304 | 3101 | Machová kyslá dubová bučina vst | Extrémne kyslé dubové dúbravy. |
| 01 | A | 4 | Fqa | 404 | 4111 | Extrémna jedľová bučina s dubom | Extrémne kyslé bučiny. |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4101 | Lišajníková dubová borina | Extrémne dubové boriny. |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4102 | Brusnicová dubová borina vst | - |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4103 | Čučoriedková dubová borina vst | - |
| 01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom nst | Extrémne kyslé jedľové bučiny. |
| 01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom nst | - |
| 01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5114 | Morénová borovicová smrečina nst | Extrémne kyslé borovicové smrečiny. |
| 01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5116 | Borovicová smrečina na železitých podzoloch nst | - |
| 01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5121 | Brusnicová smrečina s jedlou nst | Extrémne kyslé smrečiny s jedlou. |
| 01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5122 | Sutinová smrečina s jedlou nst | - |
| 01 | A | 5 | PiP n | 584 | 5113 | Borovicová smrečina na glejoch nst | Podmáčané jedlové smrečiny. |
| 01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom vst | Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny. |
| 01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom vst | - |
| 01 | A | 6 | PiPv | 624 | 6111 | Extrémna borovicová smrečina vst | Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny. |
| 01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6121 | Sutinová rašeliníková smrečina s jedlou vst | Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedlou. |
| 01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6122 | Brusnicová smrečina s jedlou vst | - |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6141 | Sutinová smrekovcová smrečina nst | Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny. |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6142 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina nst | - |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6143 | Smlzová smrekovcová smrečina nst | - |
| 01 | B/C | 6 | AcP n | 627 | 6421 | Úžľabinová javorová smrečina nst | Sutinové javorové smrečiny nižších polôh. |
| 01 | C | 1 | CAc n | 117 | 1501 | Zádušníková hrabová javorina nst | Sutinové hrabové javoriny. |
| 01 | C | 1 | CAc n | 117 | 1502 | Cesnačková hrabová javorina nst | - |
| 01 | C | 2 | CAc v | 217 | 2501 | Kamenitá hrabová javorina vst | Sutinové javorové bukové dúbravy. |
| 01 | C | 2 | CAc v | 217 | 2502 | Hluchavková hrabová javorina vst | - |
| 01 | C | 2 | CAc v | 217 | 2503 | Zádušníková hrabová javorina vst | - |
| 01 | C | 2 | TAc n | 317 | 3501 | Balvanovitá lipová javorina nst | Sutinové lipové dubové bučiny. |
| 01 | C | 3 | TAc n | 317 | 3502 | Kamenitá lipová javorina nst | - |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3503 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina nst | - |
| 01 | C | 3 | TAc n | 317 | 3504 | Vápencová lipová javorina nst | - |
| 01 | C | 3 | TAc n | 317 | 3505 | Mesačnicová podsvahová lipová javorina nst | - |
| 01 | C | 3 | TAc n | 317 | 3506 | Marinková živná lipová javorina nst | - |
| 01 | C | 3 | TAc n | 317 | 3507 | Ostricová lipová javorina nst | - |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4501 | Balvanovitá lipová javorina vst | Sutinové lipové bučiny. |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4502 | Kamenitá lipová javorina vst | - |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4503 | Vápnitá lipová javorina vst | - |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4504 | Mesačnicová lipová javorina vst | - |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4505 | Zubačková lipová javorina vst | - |
| 01 | C | 4 | TAc v | 417 | 4506 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina vst | - |
| 01 | C | 5 | FrAc n |
517 | 5501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina nst | Sutinové javoriny. |
| 01 | C | 5 | FrAc n |
517 | 5502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst | - |
| 01 | C | 5 | FrAc n |
517 | 5503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina nst | - |
| 01 | C | 6 | FrAc v | 617 | 6501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina vst | Sutinové javoriny so smrekom. |
| 01 | C | 6 | FrAc v | 617 | 6502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina vst | - |
| 01 | C | 6 | FrAc v | 617 | 6503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina vst | - |
| 01 | C | 6 | AAc v | 637 | 6511 | Roklinová jedľová javorina vst | - |
| 01 | D | 1 | CoQ | 101 | 1601 | Skalné sutinové stepi | Extrémne vápencové dúbravy. |
| 01 | D | 1 | CoQ pub |
101 | 1602 | Drieňová dúbrava s dubom plstnatým | - |
| 01 | D | 2 | CoQ fag |
201 | 2601 | Drieňová dúbrava s bukom | Extrémne vápencové bukové dúbravy. |
| 01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2611 | Extrémna dealpínska buková dúbrava | - |
| 01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2612 | Trávnatá dealpínska buková dúbrava | - |
| 01 | D | 2 | Pide n | 203 | 2621 | Dealpínska borina nst | Vápencové boriny. |
| 01 | D | 3 | CoF | 301 | 3601 | Drieňová bučina | Extrémne vápencové dubové bučiny. |
| 01 | D | 3 | QF de | 301 | 3611 | Dealpínska dubová bučina | - |
| 01 | D | 3 | Pide v | 303 | 3621 | Dealpínska borina vst | Vápencové boriny. |
| 01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4601 | Extrémna vápencová bučina nst | Extrémne vápencové bučiny. |
| 01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4602 | Sutinová vápencová bučina nst | - |
| 01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5601 | Extrémna vápencová bučina vst | Extrémne vápencové jedľové bučiny. |
| 01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5602 | Sutinová vápencová bučina vst | - |
| 01 | D | 5 | PPide | 521 | 5611 | Vápencová (dealpínska) smreková borina s mrvicou |
Extrémne vápencové smrekové boriny. |
| 01 | D | 5 | PPide | 521 | 5612 | Kamenitá vápencová (dealpínska) smreková borina |
- |
| 01 | D | 5 | PAc | 531 | 5631 | Extrémna smreková javorina | Extrémne vápencové smrečiny s javorom. |
| 01 | D | 6 | FP n | 601 | 6601 | Extrémna hrebeňová buková smrečina nst | Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny. |
| 01 | D | 6 | FP n | 601 | 6602 | Svahová sutinová buková smrečina nst | - |
| 01 | D | 6 | Pac | 621 | 6631 | Extrémna hrebeňová smrečina s javorom | Extrémne vápencové smrečiny s javorom vyšších polôh. |
| 01 | D | 6 | Pac | 621 | 6632 | Svahová sutinová smrečina s javorom | - |
| 01 | D | 6 | PiL n | 689 | 6611 | Smrekovcová borina nst | Smrekové boriny. |
| 01 | A | 6 | AP | 614 | 0021 | Rašelinovo-glejová jedľová smrečina | Podmáčané jedľové smrečiny. |
| 01 | A | 6 | AP | 614 | 0022 | Oglejená jedľová smrečina | - |
| 01 | A | 6 | AP | 614 | 0023 | Rašelinová jedľová smrečina | - |
| 01 | A | 6 | BA1 | 622 | 0012 | Brezová jelšina na fluvioglaciále | Smrekové jelšiny. |
| 01 | A | 6 | BA1 | 622 | 0013 | Brezová jelšina na glejovej pôde | - |
| 01 | A | 6 | BA1 | 622 | 0014 | Brezová j elšina na rašelinovej pôde | - |
| 01 | A | 8 | Pil | 815 | 0031 | Páperníková rašelinová borina | Podmáčaná borina s kosodrevinou. |
| 01 | A | 8 | Pil | 815 | 0032 | Rojovníková rašelinová borina | - |
| 01 | C | 1 | U | 131 | 0961 | Vápnité brestové porasty | Extrémne porasty bresta. |
| 01 | C | 1 | U | 131 | 0962 | Extrémne porasty na riečnych nivách | - |
| 01 | C | 6 | Ali | 623 | 0911 | Jelšina jelše sivej | Luh jelše sivej. |
| 01 | C | 6 | Sf | 633 | 0912 | Vrbina vŕby krehkej | Horský vŕbový luh. |
| Vysvetlivky: | |
| ZH RAD LVS SLT HSLT LT A A/B B B/C C D a c Q PiQ Fq Fqa QPi Fap PiP Pa LP AcP CAc TAc FrAc AAc CoQ CoQ pub CoQ fag FQ de Pi de CoF QF de F de PPi de PAc FP Pac PiL AP BA1 Pil U Ali Sf n v |
- združenie hospodárskych súborov lesných typov - edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor - lesný vegetačný stupeň - skupina lesných typov - hospodársky súbor lesných typov - lesný typ - kyslý rad - prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom - živný rad - prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom - nitrofilný rad - rad zvláštneho charakteru (vápencový) - oligotrofný edaficko-hydrický súbor - nitrofilný edaficko-hydrický súbor - Quercetum - Pineto – Quercetum - Fagetum quercinum - Fagetum quercinum abietinum - Querceto – Pinetum - Fagetum abietino – piceosum - Pineto – Piceetum - Piceetum abietinum - Lariceto – Piceetum - Acereto – Piceetum - Carpineto – Aceretum - Tilieto – Aceretum - Fraxineto – Aceretum - Abieto – Aceretum - Corneto – Quercetum - Corneto – Quercetum pubescento - Corneto – Quercetum fagineum - Fageto – Quercetum dealpinum - Pinetum dealpinum - Corneto – Fagetum - Querceto – Fagetum dealpinum - Fagetum dealpinum - Piceeto – Pinetum dealpinum - Piceeto – Aceretum - Fageto – Piceetum - Piceetum acerosum - Pineto – Laricetum - Abieto – Piceetum - Betuleto – Alnetum - Pinetum ledosum - Ulmetum - Alnetum incanae - Salicetum fragile - nižší stupeň - vyšší stupeň |
| Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 02 | A | 6 | Fap hum |
628 | 6108 | Nízka jedľová bučina so sm obmedzeného vzrastu | Vrcholové bučiny s jedlou a so smrekom. |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7101 | Sutinová rašeliníková jarabinová smrečina | Vysokohorské smrečiny. |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7102 | Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | - |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7108 | Jarabinová smrečina na alúviách | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7101 | Sutinová rašeliníková jarabinová smrečina | Vysokohorské smrečiny s limbou. |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7102 | Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7101 | Sutinová rašeliníková smrekovcová smrečina | Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou. |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7102 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7103 | Smlzová smrekovcová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7104 | Balvanovitá smrekovcová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7105 | Smrekovcová smrečina na hornej hranici lesa | - |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7106 | Živná smrekovcová smrečina | - |
| 02 | A | 7 | CP | 749 | 7100 | Limbová smrečina | Vysokohorské limbové smrečiny. |
| 02 | A | 7 | SP | 759 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | Vysokohorské javorové smrečiny. |
| 02 | A | 7 | SP | 769 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | Vysokohorské vápencové smrečiny. |
| 02 | A/B | 5 | F hum n |
518 | 5211 | Bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst | Vrcholové bučiny 5. vegetačného stupňa. |
| 02 | A/B | 6. | F hum v |
618 | 6221 | Horské bučiny obmedzeného vzrastu vst | Vrcholové bučiny. |
| 02 | B/C | 5 | FAc hum n |
518 | 5440 | Javorová bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst |
Vrcholové bučiny 5. vegetačného stupňa. |
| 02 | B/C | 6 | FAc hum v |
618 | 6411 | Nízka buková javorina vst | Vrcholové bučiny. |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
729 | 7401 | Živná javorová smrečina | Vysokohorské smrečiny s limbou. |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
729 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
729 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou | - |
| 02 | B/C | 7 | AcPv | 729 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
729 | 7405 | Vápencová javorová smrečina | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
759 | 7401 | Živná javorová smrečina vst | Vysokohorské javorové smrečiny. |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
759 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina vst | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
759 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou vst | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
759 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina vst | - |
| 02 | B/C | 7 | AcP v |
769 | 7405 | Vápencová javorová smrečina vst | Vysokohorské vápencové smrečiny. |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | Vysokohorské smrečiny s limbou. |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | - |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | - |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | Vysokohorské vápencové smrečiny. |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | - |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | - |
| 02 | D | 7 | PiL v | 789 | 7611 | Smrekovcová borina vst | Smrekovcové boriny. |
| Vysvetlivky: | |
| ZH RAD LVS SLT HSLT LT A A/B B B/C C D a c Fap hum SP LP CP F hum FAc hum AcP FP PiL n v |
- združenie hospodárskych súborov lesných typov - edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor - lesný vegetačný stupeň - skupina lesných typov - hospodársky súbor lesných typov - lesný typ - kyslý rad - prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom - živný rad - prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom - nitrofilný rad - rad zvláštneho charakteru (vápencový) - oligotrofný edaficko-hydrický súbor - nitrofilný edaficko-hydrický súbor - Fagetum abietino – piceosum humile - Sorbeto – Piceetum - Lariceto – Piceetum - Cembreto – Piceetum - Fagetum humile - Fageto – Aceretum humile - Acereto – Piceetum - Fageto – Piceetum - Pineto – Laricetum - nižší stupeň - vyšší stupeň |
| Lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 03 | A | 8 | M | 820 | 8101 | Kyslá kosodrevina | Kosodrevina. |
| 03 | A | 8 | M | 820 | 8104 | Kosodrevina na rašeline | - |
| 03 | A | 8 | PM | 830 | 8102 | Smreková kosodrevina | Smreková kosodrevina. |
| 03 | A | 8 | CM | 840 | 8103 | Limbová kosodrevina | Limbová kosodrevina. |
| 03 | A | 8 | M | 850 | 8105 | Kosodrevina na tanglovej rendzine | Vápencová kosodrevina. |
| 03 | B/C | 8 | RM | 860 | 8401 | Ríbezľová kosodrevina | Kosodrevina s listnáčmi. |
| 03 | D | 8 | M c | 850 | 8601 | Vápencová kosodrevina | Vápencová kosodrevina. |
| Vysvetlivky: | |
| ZH RAD LVS SLT HSLT LT A A/B B B/C C D a c M PM CM RM M c |
- združenie hospodárskych súborov lesných typov - edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor - lesný vegetačný stupeň - skupina lesných typov - hospodársky súbor lesných typov - lesný typ - kyslý rad - prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom - živný rad - prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom - nitrofilný rad - rad zvláštneho charakteru (vápencový) - oligotrofný edaficko-hydrický súbor - nitrofilný edaficko-hydrický súbor - Mughetum acidifilum - Piceeto – Mughetum - Cembreto – Mughetum - Ribeto – Mughetum - Mughetum calcicolum |
| Stupeň poškodenia | Strata asimilačných orgánov | Slovný opis |
| 0 | 0 -10 % | bez defoliácie |
| 1 | 11 - 25 % | slabo defoliované |
| 2 | 26 - 60 % | stredne defoliované |
| 3 | 61 - 99 % | silne defoliované |
| 4 | 100 % | odumierajúce a mŕtve |
| Počet desaťročí, o ktoré je vekový stupeň vzdialený od rubnej doby |
Obnovná doba (roky) | ||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| -4 | - | - | - | - | 2 |
| -3 | - | - | 4 | 12 | 18 |
| -2 | 12 | 25 | 30 | 29 | 25 |
| - 1 | 86 | 67 | 50 | 40 | 33 |
| + 1 | 100 | 100 | 88 | 67 | 50 |
| +2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| +3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rubná doba |
Drevina | Vekový stupeň | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 80 | - | 1 | 5 | 21 | 33 | 43 | 56 | 75 | 100 | - | - | - |
| 90 | - | - | 1 | 7 | 22 | 32 | 45 | 63 | 100 | - | - | - |
| 100 | Smrek Jedľa Borovica Buk Dub |
- - - - - |
1 - - - - |
1 1 2 1 1 |
8 5 10 5 5 |
28 29 32 27 21 |
41 40 45 40 32 |
49 48 50 48 41 |
55 54 53 53 48 |
61 61 54 55 54 |
66 66 55 55 59 |
69 70 55 55 63 |
| 110 | Smrek Jedľa Borovica Buk Dub |
- - - - - |
- - - - - |
1 1 1 1 - |
5 3 6 3 3 |
18 17 22 16 12 |
29 28 32 28 23 |
38 38 38 39 35 |
45 44 43 46 42 |
50 49 46 49 47 |
55 53 47 50 52 |
58 55 48 50 54 |
| 120 | Smrek Jedľa Borovica Buk Dub |
- - - - - |
- - - - - |
1 1 1 1 - |
2 1 2 1 1 |
7 6 11 5 4 |
17 17 19 16 14 |
28 27 26 30 28 |
36 33 33 39 37 |
40 37 38 43 41 |
44 40 40 45 44 |
47 41 41 46 46 |