Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Počet psov | Priemerná hmotnosť psa Voľná plocha koterca (m2) |
|||||
| do 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 30 kg | 30 – 50 kg | 50 kg alebo viac |
|
| 1 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 10 | 11 |
| 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 9 | 12 | 13 |
| 5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 11 | 14 | 15 |
| 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 |
| každý ďalší | + 0,5 | + 1 | + 1,5 | + 2 | + 2 | + 2,5*) |
| Druh zvieraťa | Plocha pre zviera chované individuálne (m2) |
Plocha pre ďalšie zviera chované v skupine (m2) |
Najväčší počet zvierat v skupine*) |
| Mačka domáca | 2 | 1 | 2 |
| Fretka | 2 | 1,5 | 3**) |
| Druh zvieraťa | Plocha pre zviera chované individuálne (m2) |
Plocha pre zviera chované v skupine (m2) |
Výška (m) |
| Činčila | 0,4 | 0,2 | 0,7 |
| Morča peruánske | 0,3 | 0,15 | 0,25 |
| Škrečok zlatý Škrečok sýrsky |
0,12 | _ | 0,2 |
| Škrečok džungarský | 0,09 | 0,045 | 0,2 |
| Potkan | 0,18 | 0,06 | 0,3 |
| Pieskomil mongolský | 0,12 | 0,06 | 0,3 |
| Myš | 0,09 | 0,045 | 0,2 |
| Hmotnosť králika | Plocha (m2) | Plocha pre zviera chované v skupine (m2) |
Dĺžka kratšej strany (m) |
Výška (m) |
| Menej ako 1,8 kg | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| 1,8 – 3,0 kg | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| 3,0 – 5,0 kg | 0,7 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
| Nad 5,0 kg | 0,9 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |