Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| „1.1.8 | Prístroje na meranie viacerých rozmerov2),3) | 13) | po vykonanej oprave14) | 2 roky | 20)“ |
| „1.3.24 | Meracie zostavy na lieh2),3) | Podľa prílohy č. 72 | Podľa prílohy č. 72 | 1 rok | 72“ |
| „7.5.2 | Analyzátory dychu3) | áno | áno | 1 rok s výnimkou analyzátorov dychu pracujúcich na elektrochemickom princípe a analyzátorov dychu uvedených na trh do 31. 12. 2000, kde je 6 mesiacov |
25“ |
| „7.5.3 | Plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu2) | áno | áno | 1 rok | 73“ |
| 8.1 | Meradlá na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov a na kontrolu referenčných
úrovní aktivity a objemovej aktivity z výpustí jadrových zariadení, zo zariadení na ťažbu alebo úpravu rádioaktívnych surovín, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych materiálov a z úpravní rádioaktívneho odpadu a na stanovenie radiačnej záťaže z výpustí3) |
áno | áno | 2 roky | 4319) |
| 8.2 | Meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo3),4) | – | po oprave14) | 1 rok | 4319) |
| 8.3 | Meradlá používané na určenie terapeuticky absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia aplikovaných pacientom3),4) | – | po oprave14) | 1 rok | 4119) |
| 8.4 | Meradlá vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb3),4) | – | po oprave14) | 2 roky | 4319) |
| 8.5 | Meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu3) | nie | áno | 1 rok | 4319) |
| 8.6 | Zostavy na meranie dozimetrických veličín používané v osobnej dozimetrii3) | áno | áno | 1 rok | 4119) |
| 8.7 | Meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín
používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiaènej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete3) |
áno | áno | 2 roky | 4119) 4319) |
| 8.8 | Priamo odčítacie osobné dozimetre a osobné dozimetre signalizujúce prekročenie vopred
nastavenej úrovne dozimetrických veličín, ktoré sa nepoužívajú súčasne s určenými meradlami uvedenými v položke 8.63) |
áno | áno | 2 roky | 4119) |
| 8.9 | Meradlá kvality zväzkov a zdrojov röntgenového žiarenia3),4) | – | po oprave14) | 2 roky | 4119) |
| 8.10 | Stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave | nie | áno | 2 roky | 4319)“ |
| Menovité veľkosti otvorov, ω | Prípustné odchýlky veľkosti otvorov | Menovité priemery drôtu, d | ||||||
| základné veľkosti |
doplnkové veľkosti |
pre veľkosť jednotlivého otvoru |
pre priemernú veľkosť otvoru |
najväčšia smerodajná odchýlka |
odporúčané veľkosti |
hranice dovoleného rozpätia voľby |
||
| R 20/3 | R 20 | R 40/3 | + X | ± Y | σ0 | dnom | dmax | dmin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 125 | 125 | 125 | 4,51 | 3,66 | - | 8 | 9,2 | 6,8 |
| 112 | 4,15 | 3,29 | - | 8 | 9,2 | 6,8 | ||
| 106 | 3,99 | 3,12 | - | 6,3 | 7,2 | 5,4 | ||
| 100 | 3,82 | 2,94 | - | 6,3 | 7,2 | 5,4 | ||
| 90 | 90 | 90 | 3,53 | 2,66 | - | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
| 80 | 3,24 | 2,37 | - | 6,3 | 7,2 | 5,4 | ||
| 75 | 3,09 | 2,22 | - | 6,3 | 7,2 | 5,4 | ||
| 71 | 2,97 | 2,1 | - | 5,6 | 6,4 | 4,8 | ||
| 63 | 63 | 63 | 2,71 | 1,87 | - | 5,6 | 6,4 | 4,8 |
| 56 | 2,49 | 1,67 | - | 5 | 5,8 | 4,3 | ||
| 53 | 2,39 | 1,58 | - | 5 | 5,8 | 4,3 | ||
| 50 | 2,29 | 1,49 | - | 5 | 5,8 | 4,3 | ||
| 45 | 45 | 45 | 2,12 | 1,35 | 1,000 | 4,5 | 5,2 | 3,8 |
| 40 | 1,94 | 1,2 | 1,000 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | ||
| 37,5 | 1,85 | 1,13 | 1,000 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | ||
| 35,5 | 1,78 | 1,07 | 1,000 | 4 | 4,6 | 3,4 | ||
| 31,5 | 31,5 | 31,5 | 1,63 | 0,95 | 1,000 | 4 | 4,6 | 3,4 |
| 28 | 1,5 | 0,85 | 1,000 | 3,55 | 4,1 | 3 | ||
| 26,5 | 1,44 | 0,8 | 1,000 | 3,55 | 4,1 | 3 | ||
| 25 | 1,38 | 0,76 | 1,000 | 3,55 | 4,1 | 3 | ||
| 22,4 | 22,4 | 22,4 | 1,27 | 0,68 | 0,920 | 3,55 | 4,1 | 3 |
| 20 | 1,17 | 0,61 | 0,780 | 3,15 | 3,6 | 2,7 | ||
| 19 | 1,13 | 0,58 | 0,729 | 3,15 | 3,6 | 2,7 | ||
| 18 | 1,08 | 0,55 | 0,690 | 3,15 | 3,6 | 2,7 | ||
| 16 | 16 | 16 | 0,99 | 0,49 | 0,610 | 3,15 | 3,6 | 2,7 |
| 14 | 0,9 | 0,43 | 0,530 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | ||
| 13,2 | 0,86 | 0,41 | 0,506 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | ||
| 12,5 | 0,83 | 0,39 | 0,480 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | ||
| 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,77 | 0,35 | 0,430 | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
| 10 | 0,71 | 0,31 | 0,385 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | ||
| 9,5 | 0,68 | 0,3 | 0,372 | 2,24 | 2,6 | 1,9 | ||
| 9 | 0,65 | 0,28 | 0,350 | 2,24 | 2,6 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 8 | 0,6 | 0,25 | 0,315 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| 7,1 | 0,55 | 0,22 | 0,280 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | ||
| 6,7 | 0,53 | 0,21 | 0,269 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | ||
| 6,3 | 0,51 | 0,2 | 0,255 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | ||
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,47 | 0,18 | 0,235 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| 5 | 0,43 | 0,16 | 0,210 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | ||
| 4,75 | 0,41 | 0,15 | 0,199 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | ||
| 4,5 | 0,4 | 0,14 | 0,190 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0,37 | 0,13 | 0,175 | 1,4 | 1,7 | 1,2 |
| 3,55 | 0,34 | 0,11 | 0,155 | 1,25 | 1,5 | 1,06 | ||
| 3,35 | 0,32 | 0,11 | 0,151 | 1,25 | 1,5 | 1,06 | ||
| 3,15 | 0,31 | 0,1 | 0,145 | 1,25 | 1,5 | 1,06 | ||
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,29 | 0,09 | 0,130 | 1,12 | 1,3 | 0,95 |
| 2,5 | 0,26 | 0,08 | 0,117 | 1 | 1,15 | 0,85 | ||
| 2,36 | 0,25 | 0,08 | 0,114 | 1 | 1,15 | 0,85 | ||
| 2,24 | 0,24 | 0,07 | 0,110 | 0,9 | 1,04 | 0,77 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0,23 | 0,07 | 0,105 | 0,9 | 1,04 | 0,77 |
| 1,8 | 0,21 | 0,06 | 0,092 | 0,8 | 0,92 | 0,68 | ||
| 1,7 | 0,2 | 0,06 | 0,087 | 0,8 | 0,92 | 0,68 | ||
| 1,6 | 0,19 | 0,05 | 0,082 | 0,8 | 0,92 | 0,68 | ||
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,18 | 0,05 | 0,076 | 0,71 | 0,82 | 0,6 |
| 1,25 | 0,16 | 0,04 | 0,069 | 0,63 | 0,72 | 0,54 | ||
| 1,18 | 0,16 | 0,04 | 0,067 | 0,63 | 0,72 | 0,54 | ||
| 1,12 | 0,15 | 0,04 | 0,064 | 0,56 | 0,64 | 0,48 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,03 | 0,059 | 0,56 | 0,64 | 0,48 |
| Menovité veľkosti otvorov, ω | Prípustné odchýlky veľkosti otvorov | Menovité priemery drôtu, d | ||||||
| základné veľkosti |
doplnkové veľkosti |
pre veľkosť jednotlivého otvoru |
pre priemernú veľkosť otvoru |
najväčšia smerodajná odchýlka |
odporúčané veľkosti |
hranice dovoleného rozpätia voľby |
||
| R 20/3 | R 20 | R 40/3 | + X | ± Y | σ0 | dnom | dmax | dmin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 131 | 31 | 54,2 | 500 | 580 | 430 | ||
| 850 | 127 | 29 | 52,2 | 500 | 580 | 430 | ||
| 800 | 122 | 28 | 50,2 | 450 | 520 | 380 | ||
| 710 | 710 | 710 | 112 | 25 | 45,8 | 450 | 520 | 380 |
| 630 | 104 | 22 | 42 | 400 | 460 | 340 | ||
| 600 | 101 | 21 | 40,5 | 400 | 460 | 340 | ||
| 560 | 96 | 20 | 38,7 | 355 | 410 | 300 | ||
| 500 | 500 | 500 | 89 | 18 | 35,9 | 315 | 360 | 270 |
| 450 | 84 | 16 | 33,2 | 280 | 320 | 240 | ||
| 425 | 81 | 16 | 32,2 | 280 | 320 | 240 | ||
| 400 | 78 | 15 | 30,9 | 250 | 290 | 210 | ||
| 355 | 355 | 355 | 72 | 13 | 28,2 | 224 | 260 | 190 |
| 315 | 67 | 12 | 26,1 | 200 | 230 | 170 | ||
| 300 | 65 | 12 | 25,4 | 200 | 230 | 170 | ||
| 280 | 62 | 11 | 24,2 | 180 | 210 | 150 | ||
| 250 | 250 | 250 | 58 | 9,9 | 22,4 | 160 | 190 | 130 |
| 224 | 54 | 9 | 20,8 | 160 | 190 | 130 | ||
| 212 | 52 | 8,7 | 20 | 140 | 170 | 120 | ||
| 200 | 50 | 8,3 | 19,4 | 140 | 170 | 120 | ||
| 180 | 180 | 180 | 47 | 7,6 | 18 | 125 | 150 | 106 |
| 160 | 44 | 6,9 | 16,8 | 112 | 130 | 95 | ||
| 150 | 43 | 6,6 | 16,3 | 100 | 115 | 85 | ||
| 140 | 41 | 6,3 | 15,6 | 100 | 115 | 85 | ||
| 125 | 125 | 125 | 38 | 5,8 | 14,4 | 90 | 104 | 77 |
| 112 | 36 | 5,4 | 13,6 | 80 | 92 | 68 | ||
| 106 | 35 | 5,2 | 13,2 | 71 | 82 | 60 | ||
| 100 | 34 | 5 | 12,8 | 71 | 82 | 60 | ||
| 90 | 90 | 90 | 32 | 4,6 | 12 | 63 | 72 | 54 |
| 80 | 30 | 4,3 | 11,3 | 56 | 64 | 48 | ||
| 75 | 29 | 4,1 | 10,9 | 50 | 58 | 43 | ||
| 71 | 28 | 4 | 10,5 | 50 | 58 | 43 | ||
| 63 | 63 | 63 | 26 | 3,7 | 9,9 | 45 | 52 | 38 |
| 56 | 25 | 3,5 | 9,3 | 40 | 46 | 34 | ||
| 53 | 24 | 3,4 | 9 | 36 | 41 | 31 | ||
| 50 | 23 | 3,3 | 8,7 | 36 | 41 | 31 | ||
| 45 | 45 | 45 | 22 | 3,1 | 8,3 | 32 | 37 | 27 |
| 40 | 21 | 3 | 7,9 | 32 | 37 | 27 | ||
| 38 | 20 | 2,9 | 7,7 | 30 | 35 | 24 | ||
| RIO | 36 | 20 | 2,8 | 7,5 | 30 | 35 | 24 | |
| 32 | 19 | 2,7 | 6,8 | 28 | 33 | 23 | ||
| 25 | 16 | 2,5 | 6,1 | 25 | 29 | 21 | ||
| 20 | 14 | 2,3 | 5,7 | 20 | 23 | 17 | ||
| Menovité veľkosti otvorov, ω | Prípustné odchýlky veľkosti jednotlivých otvorov |
Rozstup otvorov p | ||||
| základné veľkosti |
doplnkové veľkosti |
odporúčané veľkosti |
hranice dovoleného rozpätia voľby |
|||
| R 20/3 | R 20 | R 40/3 | ± X | pnom | pmax | pmin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 125 | 125 | 1 | 160 | 184 | 143 |
| 112 | 0,95 | 140 | 161 | 126 | ||
| 106 | 0,9 | 132 | 152 | 119 | ||
| 100 | 0,85 | 125 | 144 | 113 | ||
| 90 | 90 | 90 | 0,8 | 112 | 129 | 101 |
| 80 | 0,7 | 100 | 115 | 90 | ||
| 75 | 0,7 | 95 | 109 | 85 | ||
| 71 | 0,65 | 90 | 103 | 81 | ||
| 63 | 63 | 63 | 0,6 | 80 | 92 | 72 |
| 56 | 0,55 | 71 | 82 | 63,5 | ||
| 53 | 0,55 | 67 | 77 | 60 | ||
| 50 | 0,55 | 63 | 72,5 | 56,5 | ||
| 45 | 45 | 45 | 0,5 | 56 | 64,5 | 50,5 |
| 40 | 0,45 | 50 | 57,5 | 45 | ||
| 37,5 | 0,45 | 47,5 | 54,6 | 42,5 | ||
| 35,5 | 0,4 | 45 | 51,7 | 40,5 | ||
| 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,4 | 40 | 46 | 36 |
| 28 | 0,35 | 35,5 | 40,8 | 31,8 | ||
| 26,5 | 0,35 | 33,5 | 38,5 | 30 | ||
| 25 | 0,35 | 31,5 | 36 | 28,5 | ||
| 22,4 | 22,4 | 22,4 | 0,3 | 28 | 32,2 | 25,5 |
| 20 | 0,3 | 25 | 29 | 22,5 | ||
| 19 | 0,29 | 23,6 | 27,1 | 21,3 | ||
| 18 | 0,28 | 22,4 | 25,8 | 20,2 | ||
| 16 | 16 | 16 | 0,27 | 20 | 23 | 18 |
| 14 | 0,26 | 18 | 20,7 | 16 | ||
| 13,2 | 0,25 | 17 | 19,5 | 15,1 | ||
| 12,5 | 0,24 | 16 | 18,4 | 14,3 | ||
| 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,23 | 14 | 16,1 | 12,6 |
| 10 | 0,21 | 12,6 | 14,5 | 11,3 | ||
| 9,5 | 0,21 | 12,1 | 13,8 | 10,2 | ||
| 9 | 0,2 | 11,6 | 13,3 | 9,8 | ||
| 8 | 8 | 8 | 0,19 | 10,4 | 12 | 9,2 |
| 7,1 | 0,18 | 9,4 | 10,8 | 8 | ||
| 6,7 | 0,17 | 8,9 | 10,2 | 7,5 | ||
| 6,3 | 0,17 | 8,5 | 9,8 | 7,2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,15 | 7,7 | 8,9 | 6,6 |
| 5 | 0,14 | 6,9 | 7,9 | 5,9 | ||
| 4,75 | 0,14 | 6,6 | 7,6 | 5,6 | ||
| 4,5 | 0,14 | 6,3 | 7,2 | 5,3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0,13 | 5,8 | 6,7 | 4,9 |
| 3,55 | 0,12 | 5,2 | 6 | 4,4 | ||
| 3,35 | 0,11 | 5 | 5,7 | 4,2 | ||
| 3,15 | 0,11 | 4,7 | 5,3 | 3,9 | ||
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,11 | 4,35 | 5 | 3,6 |
| 2,5 | 0,11 | 3,9 | 4,5 | 3,3 | ||
| 2,36 | 0,11 | 3,75 | 4,3 | 3,2 | ||
| 2,24 | 0,1 | 3,6 | 4,1 | 3,1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0,09 | 3,3 | 3,8 | 2,8 |
| 1,8 | 0.08 | 3,1 | 3,6 | 2,7 | ||
| 1,7 | 0,08 | 3 | 3,4 | 2,5 | ||
| 1,6 | 0,08 | 2,75 | 3,2 | 2,3 | ||
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,08 | 2,6 | 3 | 2,2 |
| 1,25 | 0,08 | 2,45 | 2,9 | 2,1 | ||
| 1,18 | 0,07 | 2,4 | 2,7 | 2 | ||
| 1,12 | 0,07 | 2,22 | 2,5 | 1,8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0,07 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| Menovitá veľkosť otvorov ω |
Hrúbka plechu | ||
| Odporúčaná hrúbka |
Hranice dovoleného rozpätia voľby | ||
| najväčšia | najmenšia | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 125 až 50 | 3 | 3,5 | 2 |
| 45 až 16 | 2 | 2,5 | 1,5 |
| 14 až 8 | 1,5 | 2 | 1 |
| 7,1 až 1,7 | 1 | 1,5 | 0,8 |
| 1,6 až 1,0 | 0,6 | 1 | 0,5 |
| Menovité veľkosti otvorov ω | Rozstup otvorov p | odporúčaná hrúbka fólie |
||||
| základné veľkosti |
doplnkové veľkosti |
odporúčané veľkosti |
hranice dovoleného rozpätia voľby |
|||
| R 20/3 | R 20 | R 40/3 | pnom | pmax | pmin | e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500 | 500 | 500 | 620 | 710 | 530 | 50 |
| 450 | 560 | 645 | 475 | |||
| 425 | 530 | 610 | 450 | 45 | ||
| 400 | 490 | 555 | 425 | |||
| 355 | 355 | 355 | 450 | 510 | 380 | |
| 315 | 395 | 480 | 335 | |||
| 300 | 380 | 440 | 320 | |||
| 280 | 355 | 420 | 300 | 30 | ||
| 250 | 250 | 250 | 320 | 385 | 270 | |
| 224 | 275 | 340 | 250 | |||
| 212 | 270 | 320 | 240 | |||
| 200 | 260 | 305 | 225 | 25 | ||
| 180 | 180 | 180 | 240 | 270 | 200 | |
| 160 | 210 | 255 | 180 | |||
| 150 | 200 | 230 | 170 | 20 až 25 | ||
| 140 | 190 | 230 | 160 | |||
| 125 | 125 | 125 | 170 | 205 | 140 | |
| 112 | 155 | 205 | 135 | |||
| 106 | 150 | 205 | 130 | |||
| 100 | 140 | 170 | 120 | 15 až 25 | ||
| 90 | 90 | 90 | 130 | 170 | 110 | |
| 80 | 115 | 170 | 100 | |||
| 75 | 110 | 140 | 95 | |||
| 71 | 105 | 140 | 90 | |||
| 63 | 63 | 63 | 95 | 140 | 90 | |
| 56 | 90 | 140 | 75 | 12 az 25 | ||
| 53 | 85 | 100 | 70 | |||
| 50 | 80 | 100 | 70 | |||
| 45 | 45 | 45 | 75 | 100 | 65 | |
| 40 | 70 | 90 | 60 | |||
| 38 | 65 | 85 | 55 | 12 až 25 | ||
| 36 | 65 | 85 | 55 | |||
| R10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 60 | 85 | 50 | |||
| 25 | 50 | 65 | 45 | |||
| 16 | 45 | 65 | 40 | 10 až 25 | ||
| 10 | 40 | 65 | 35 | |||
| 30 | 50 | 25 | ||||
| 5 | 25 | 40 | 20 | 8 až 25 | ||
| Menovitá veľkosť otvorov, ω |
Počet meraných otvorov |
Koeficient K |
| Rozmery v milimetroch | ||
| 125 až 25 | všetky v oboch smeroch, najviac 25 pre sitá s priemerom väčším ako 200 mm |
– |
| 22,4 až 4 | 2 × 15 | 1,66 |
| 3,55 až 2,24 | 2 × 20 | 1,60 |
| 2 až 1,6 | 2 × 25 | 1,55 |
| 1,4 až 1 | 2 × 40 | 1,48 |
| Rozmery v mikrometroch | ||
| 900 až 800 | 2 × 40 | 1,48 |
| 710 až 560 | 2 × 50 | 1,45 |
| 500 až 400 | 2 × 60 | 1,43 |
| 355 až 200 | 2 × 80 | 1,40 |
| 180 až 90 | 2 × 100 | 1,38 |
| 80 až 45 | 2 × 100 | 1,38 |
| 40 až 20 | 2 × 100 | 1,38 |
| Menovité veľkosti otvorov, ω | Počet meraných otvorov |
| Rozmery v milimetroch | |
| 125 až 25 | všetky v oboch smeroch, najviac 25 pre sitá s priemerom väčším ako 200 mm |
| 22,4 až 4 | 2 × 15 |
| 3,55 až 2,24 | 2 × 20 |
| 2 až 1,6 | 2 × 25 |
| 1,4 až 1 | 2 × 40 |
| Zložka | Merateľné rozsahy % |
| dusík | 0 až 15 |
| metán | 75 až 100 |
| oxid uhličitý | 0 až 10 |
| etán | 0 až 10 |
| propán | 0 až 3 |
| izobután | 0 až 1 |
| n-bután | 0 až 1 |
| neopentán | 0,0 až 0,5 |
| izopentán | 0,0 až 0,5 |
| n-pentán | 0,0 až 0,5 |
| C6+ (n-hexán) | 0,0 až 0,2 |