Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Drevina | Absolútna bonita | ||||||||||||
| do 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Smrek | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 305,38 | 653,92 | 1 055,57 | 1 467,17 | 1 825,67 | 2 081,26 | 2 356,77 | 2 632,28 | 2 924,38 |
| Jedľa | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 239,00 | 484,63 | 843,13 | 1 248,09 | 1 646,42 | 2 091,22 | 2 482,91 | 2 940,98 | 3 395,74 | |
| Borovica lesná | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 139,41 | 411,60 | 780,06 | 1 141,87 | 1 513,64 | ||||
| Borovica čierna, vejmutovka, limba | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 328,62 | 624,05 | 912,83 | 1 211,58 | ||||
| Borovica horská | 132,78 | ||||||||||||
| Smrekovec | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 265,55 | 597,50 | 965,94 | 1 387,51 | 1 848,90 | 2 366,73 | 2 947,62 | 3 574,99 | |
| Dub | 132,78 | 132,78 | 361,81 | 783,38 | 1 191,66 | 1 613,22 | 2 101,18 | 2 592,45 | 3 133,51 | 3 677,89 | |||
| Dub cer | 132,78 | 132,78 | 199,16 | 431,52 | 653,92 | 889,60 | 1 155,15 | 1 424,02 | 1 722,76 | 2 021,51 | |||
| Brest, orech, ostatné tvrdé listnáče | 132,78 | 132,78 | 252,27 | 547,70 | 833,17 | 1 131,91 | 1 470,49 | 1 815,71 | 2 194,12 | 2 572,53 | |||
| Buk | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 192,52 | 474,67 | 746,86 | 1 015,73 | 1 341,03 | 1 659,70 | 2 008,23 | 2 303,66 | ||
| Javor | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 189,21 | 544,38 | 912,83 | 1 254,73 | 1 589,99 | 1 958,44 | 2 263,83 | ||
| Jaseň | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 192,52 | 554,34 | 929,43 | 1 281,29 | 1 619,86 | 1 994,95 | 2 306,98 | ||
| Lipa | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 142,73 | 318,66 | 531,10 | 733,59 | 926,11 | 1 141,87 | 1 321,12 | ||
| Pagaštan, gaštan jedlý, čerešňa, višňa, jabloň, hruška | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 152,69 | 341,90 | 574,25 | 790,02 | 999,14 | 1 234,81 | 1 427,34 | ||
| Breza | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 786,70 | 1 457,21 | 2 127,73 | 2 798,25 | 3 468,76 | |||||
| Jelša | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 614,09 | 1 135,23 | 1 659,70 | |||||||
| Jarabina | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 614,09 | 1 135,23 | 1 659,70 | 2 184,16 | 2 705,30 | |||||
| Topoľ domáci, vŕba, osika | 132,78 | 132,78 | 152,69 | 693,75 | 1 397,46 | 2 270,46 | 3 140,14 | 4 013,14 | |||||
| Topoľ šľachtený | 132,78 | 132,78 | 371,77 | 2 453,03 | 3 717,72 | 4 979,09 | 7 070,30 | 8 298,48 | |||||
| Agát | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 590,85 | 1 092,08 | 1 596,63 | |||||||
| Hrab | 132,78 | 132,78 | |||||||||||
| Približovanie | Odvoz | ||
| priemerná vzdialenosť |
sadzba | priemerná vzdialenosť |
sadzba |
| m | € za m3 | € za m3 | |
| 1 – 100 | 0,2977 | -11 | 0,4601 |
| 101 – 200 | 0,2646 | 11,1 – 12 | 0,4040 |
| 201 – 300 | 0,2314 | 12,1 – 13 | 0,3505 |
| 301 – 400 | 0,1978 | 13,1 – 14 | 0,2997 |
| 401 – 500 | 0,1660 | 14,1 – 15 | 0,2516 |
| 501 – 600 | 0,1358 | 15,1 – 16 | 0,2068 |
| 601 – 700 | 0,1036 | 16,1 – 17 | 0,1636 |
| 701 – 800 | 0,0727 | 17,1 – 18 | 0,1235 |
| 801 – 900 | 0,0435 | 18,1 – 19 | 0,0856 |
| 901 – 1 000 | 0,0136 | 19,1 – 20 | 0,0505 |
| 1 001 – 1 100 | -0,0156 | 20,1 – 21 | 0,0176 |
| 1 101 – 1 200 | -0,0441 | 21,1 – 22 | -0,0126 |
| 1 201 – 1 300 | -0,0727 | 22,1 – 23 | -0,0402 |
| 1 301 – 1 400 | -0,999 | 23,1 – 24 | -0,0647 |
| 1 401 – 1 500 | -0,1265 | 24,1 – 25 | -0,0873 |
| 1 501 – 1 600 | -0,1537 | 25,1 – 26 | -0,1069 |
| 1 601 – 1 700 | -0,1792 | 26,1 – 27 | -0,1238 |
| 1 701 – 1 800 | -0,2055 | 27,1 – 28 | -0,1384 |
| 1 801 – 1 900 | -0,2304 | 28,1 – 29 | -0,1517 |
| 1 901 – 2 000 | -0,2549 | 29,1 – 30 | -0,1617 |
| 2 001 – 2 100 | -0,2798 | 30,1 – 31 | -0,1683 |
| 2 101 – 2 200 | -0,3031 | 31,1 – 32 | -0,1736 |
| 2 201 – 2 300 | -0,3256 | 32,1 – 33 | -0,1753 |
| 2 301 a viac | -0,3489 | 33,1 a viac | -0,1763 |
| Druh | Tvar | V roku výsadby |
Jednotková hodnota v € za 1 ks po roku výsadby | Hodnota sa znižuje ročne |
|||||||||||||
| 2. rok |
3. rok |
4. rok |
5. rok |
6. rok |
7. rok |
8. rok |
9. rok |
10. rok |
11. rok |
12. rok |
13. rok |
14. rok |
po roku veku |
o € |
|||
| Jabloň a hruška | VK + PK | 5,875 | 8,498 | 11,153 | 13,775 | 16,431 | 19,087 | 21,709 | 23,103 | 24,563 | 26,024 | 27,485 | 28,945 | 30,406 | 31,866 | 20 | 1,228 |
| ŠK | 4,747 | 6,705 | 8,664 | 10,655 | 12,614 | 14,605 | 15,734 | 16,863 | 17,991 | 19,120 | 20,248 | 21,410 | 18 | 0,929 | |||
| voľný ZK | 2,921 | 3,917 | 4,946 | 5,975 | 6,639 | 7,303 | 7,967 | 8,630 | 12 | 0,498 | |||||||
| vreteno | |||||||||||||||||
| kordón | |||||||||||||||||
| palmeta | 2,921 | 3,917 | 4,946 | 5,676 | 6,406 | 7,170 | 9 | 0,498 | |||||||||
| Čerešňa | VK + PK | 6,141 | 8,896 | 11,684 | 14,439 | 17,194 | 19,983 | 22,771 | 25,427 | 28,115 | 30,771 | 33,459 | 36,148 | 38,804 | 41,492 | 20 | 1,295 |
| nízkokmeň | 5,145 | 7,469 | 9,825 | 12,149 | 14,506 | 15,966 | 17,460 | 18,921 | 20,414 | 21,908 | 15 | 1,095 | |||||
| Višňa | 5,045 | 7,236 | 9,427 | 11,618 | 13,809 | 15,004 | 16,232 | 17,427 | 18,655 | 19,916 | 15 | 1,328 | |||||
| Slivka a poloslivka | 4,315 | 5,909 | 7,502 | 9,095 | 10,688 | 12,315 | 13,012 | 13,742 | 14,439 | 15,170 | 15,867 | 16,597 | 18 | 0,863 | |||
| Mirabelka, ringlota | 4,149 | 5,543 | 6,971 | 8,365 | 9,792 | 11,220 | 11,585 | 11,950 | 12,315 | 12,680 | 13,045 | 13,444 | 18 | 0,697 | |||
| Marhuľa | 4,946 | 7,502 | 10,058 | 12,614 | 15,203 | 17,128 | 19,053 | 20,979 | 22,904 | 24,895 | 15 | 2,490 | |||||
| Broskyňa | 4,747 | 7,535 | 10,323 | 13,112 | 15,037 | 16,962 | 18,887 | 20,912 | 12 | 2,987 | |||||||
| Orech vlašský Gaštan jedlý | 6,440 | 8,531 | 10,622 | 12,713 | 14,804 | 16,896 | 18,987 | 21,078 | 23,169 | 25,261 | 27,352 | 29,543 | Do veku 20 rokov sa hodnota zvyšuje o 3,054 eura ročne |
35 | 1,792 | ||
| Egreš | krík/strom | 0,830 | 0,963 | 1,162 | 1,461 | 1,759 | 8 | 0,332 | |||||||||
| Ríbezľa – červená | krík/strom | 1,129 | 1,261 | 1,427 | 1,593 | 1,759 | 10 | 0,299 | |||||||||
| biela | krík/strom | 1,129 | 1,261 | 1,427 | 1,892 | 2,324 | 10 | 0,365 | |||||||||
| čierna | krík/strom | 1,129 | 1,261 | 1,427 | 2,124 | 2,855 | 10 | 0,465 | |||||||||
| Malinčie, černice | m2 | 0,498 | 0,597 | 0,664 | 0,763 | 6 | 0,133 | ||||||||||
| Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.) | 3,651 | 4,182 | 4,714 | 5,245 | 5,809 | 6,307 | 6,805 | 7,303 | 7,801 | 8,298 | 15 | 0,664 | |||||
| Druh | Tvar | Jednotková hodnota v € za 1 kus po | Hodnota sa znižuje ročne | |||||
| výsadbe | 1. roku | 2. roku | 3. roku | 4. – 9. roku | po roku veku | o € | ||
| Vinič štepený | vedenie na hlavu | 1,6265 | 1,8257 | 2,0248 | 2,2240 | 2,4232 | 0,2987 | 0,0996 |
| vedenie stredové a vysoké |
1,8257 | 2,1576 | 2,4232 | 3,9833 | 4,3152 | 0,2987 | 0,1992 | |
| Vinič pravokorenný | vedenie na hlavu | 1,5269 | 1,7261 | 1,9252 | 2,1244 | 2,3236 | 0,2987 | 0,0996 |
| vedenie stredové a vysoké |
1,7261 | 2,0580 | 2,3236 | 3,8837 | 4,2156 | 0,2987 | 0,1992 | |
| Jednotková hodnota v € za 1 m2 | |||
| Chmeľový porast |
Zariadenie chmeľnice |
Spolu | |
| a) Bežné výsadby | |||
| – novozaložené chmeľnice27) | 0,1394 | 0,8298 | 0,9692 |
| – zrážka za každý rok | 0,0070 | 0,0415 | 0,0485 |
| b) Bezvirózne výsadby | |||
| – novozaložené chmeľnice27) | 0,2324 | 0,8298 | 1,0622 |
| – zrážka za každý rok veku | 0,0116 | 0,0415 | 0,0531 |
| Celkové náklady v € na ha drevín | |||||
| Smrek | Jedľa | Borovica | Smrekovec | Dub | Buk |
| 2 499,50 | 2 824,80 | 3 525,19 | 3 379,14 | 3 863,77 | 3 123,55 |
| Priemerná približovacia vzdialenosť | Priemerná odvozná vzdialenosť | ||
| m | € za m3 | km | € za m3 |
| 1 – 100 | 1,5604 | – 11 | 2,4099 |
| 101 – 200 | 1,3845 | 11,1 – 12 | 2,1178 |
| 201 – 300 | 1,2116 | 12,1 – 13 | 1,8396 |
| 301 – 400 | 1,0413 | 13,1 – 14 | 1,5741 |
| 401 – 500 | 0,8723 | 14,1 – 15 | 1,3221 |
| 501 – 600 | 0,7084 | 15,1 – 16 | 1,0844 |
| 601 – 700 | 0,5447 | 16,1 – 17 | 0,8594 |
| 701 – 800 | 0,3847 | 17,1 – 18 | 0,6486 |
| 801 – 900 | 0,2270 | 18,1 – 19 | 0,4498 |
| 901 – 1 000 | 0,0727 | 19,1 – 20 | 0,2646 |
| 1 001 – 1 100 | – 0,0807 | 20,1 – 21 | 0,0943 |
| 1 101 – 1 200 | – 0,2307 | 21,1 – 22 | – 0,0641 |
| 1 201 – 1 300 | – 0,3781 | 22,1 – 23 | – 0,2085 |
| 1 301 – 1 400 | – 0,5231 | 23,1 – 24 | – 0,3396 |
| 1 401 – 1 500 | – 0,6649 | 24,1 – 25 | – 0,4567 |
| 1 501 – 1 600 | – 0,8040 | 25,1 – 26 | – 0,5620 |
| 1 601 – 1 700 | – 0,9414 | 26,1 – 27 | – 0,6536 |
| 1 701 – 1 800 | – 1,0755 | 27,1 – 28 | – 0,7279 |
| 1 801 – 1 900 | – 1,2076 | 28,1 – 29 | – 0,7957 |
| 1 901 – 2 000 | – 1,3371 | 29,1 – 30 | – 0,8464 |
| 2 001 – 2 100 | – 1,4635 | 30,1 – 31 | – 0,8843 |
| 2 101 – 2 200 | – 1,5878 | 31,1 – 32 | – 0,9082 |
| 2 201 – 2 300 | – 1,7082 | 32,1 – 33 | – 0,9195 |
| 2 300 a viac | – 1,8280 | 33,1 a viac | – 0,9235 |
| Pol. č. | Druh | Jednotková hodnota v € za kus, pri živých plotoch za 1 bm | |||||||
| do | do | do | do | do | do | do | nad | ||
| 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | 20 rokov | 25 rokov | 30 rokov | 35 rokov | 35 rokov | ||
| 1 | Listnaté stromy | 4,78 | 5,97 | 7,30 | 8,80 | 11,22 | 13,68 | 16,60 | 18,26 |
| 2 | Listnaté stromy | 7,17 | 8,96 | 10,95 | 13,18 | 16,83 | 20,51 | 24,90 | 27,38 |
| tvarované | |||||||||
| previsnuté, | |||||||||
| popínavé, | |||||||||
| farebné | |||||||||
| 3 | Ihličnaté stromy | 4,32 | 5,48 | 6,31 | 7,80 | 9,63 | 11,62 | 13,11 | 15,93 |
| 4 | Ihličnaté stromy | 6,90 | 8,76 | 10,09 | 12,28 | 15,40 | 18,59 | 20,98 | 25,23 |
| tvarované | |||||||||
| previsnuté, | |||||||||
| popínavé, | |||||||||
| zákrpky | |||||||||
| farebné | |||||||||
| 5 | Kry | 2,99 | 3,98 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Živé ploty – listnaté | 3,32 | 3,98 | – | – | – | – | – | – |
| ihličnaté | 2,99 | 3,65 | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Rastliny – pivonky, | 1,99 | – | – | – | – | – | – | – |
| ruže, stálozelené, | |||||||||
| otáčavé, clematis | |||||||||
| 8 | Azalky, rhododendróny | 1,99 | 3,32 | 3,98 | 5,31 | – | – | – | – |