Zákon č. 461/2009 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 1 usmernenie z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| KÓD DRUHU POZEMKU | ||
| Kód | Druh pozemku | |
| 2 | orná pôda | |
| 3 | chmeľnica | |
| 4 | vinica | |
| 5 | záhrada | |
| 6 | ovocný sad | |
| 7 | trvalý trávny porast |
|
| 10 | lesný pozemok | |
| 11 | vodná plocha | |
| 13 | zastavaná plocha a nádvorie | |
| 14 | ostatná plocha | |
| KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU | ||
| Kód | Spôsob využívania pozemku | |
| 1 | Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu | |
| 2 | Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený | |
| 3 | Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený | |
| 4 | Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny | |
| 5 | Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene | |
| 6 | Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi | |
| 7 | Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast | |
| 8 | Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné | |
| 9 | Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny, lesná škôlka alebo semenný sad a iné | |
| 10 | Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia | |
| 11 | Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné) | |
| 12 | Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné) | |
| 13 | Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb | |
| 14 | Močiar | |
| 15 | Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom | |
| 16 | Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom | |
| 17 | Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom | |
| 18 | Pozemok, na ktorom je dvor | |
| 19 | Pozemok, na ktorom je spoločný dvor | |
| 20 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti | |
| 21 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti | |
| 22 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti | |
| 23 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska a jej súčasti | |
| 24 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti | |
| 25 | Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti | |
| 26 | Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba | |
| 27 | Pozemok, na ktorom je zrúcanina | |
| 28 | Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice | |
| 29 | Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie | |
| 30 | Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné | |
| 31 | Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné | |
| 32 | Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj | |
| 33 | Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín | |
| 34 | Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu | |
| 35 | Pozemok, na ktorom je skládka odpadu | |
| 36 | Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov | |
| 37 | Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok | |
| 38 | Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby | |
| 99 | Pozemok využívaný podľa druhu pozemku | |
| KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI | |
| Kód | Druh chránenej nehnuteľnosti |
| 101 | Chránená krajinná oblasť |
| 102 | Národný park |
| 103 | Chránený areál |
| 104 | Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia) |
| 105 | Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka) |
| 106 | Chránený krajinný prvok |
| 107 | Ochranné pásmo chráneného územia |
| 108 | Chránené vtáčie územie |
| 109 | Chránený strom a jeho ochranné pásmo |
| 110 | Územie európskeho významu |
| 201 | Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) |
| 202 | Pamiatková rezervácia |
| 203 | Pamiatková zóna |
| 204 | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny |
| 205 | Lokalita svetového dedičstva UNESCO |
| 301 | Kúpeľné územie |
| 302 | Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody |
| 303 | Ochranné pásmo kúpeľného územia |
| 304 | Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej
vody (I. – III. stupeň) |
| 401 | Chránené ložiskové územie |
| 501 | Chránená vodohospodárska oblasť |
| 502 | Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeň) |
| 503 | Ochranné pásmo vodnej stavby |
| 601 | Chránená značka geodetického bodu |
| 602 | Ochranné pásmo geodetického bodu |
| 701 | Ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení |
| 801 | Iná ochrana |
| KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU | |
| Kód | Právny vzťah |
| 1 | Oprávnená držba k pozemku |
| 2 | Nájom k pozemku |
| 3 | Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou |
| 4 | Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku |
| 5 | Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku |
| 7 | Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností |
| 9 | Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti |
| KÓD UMIESTNENIA POZEMKU | |
| Kód | Umiestnenie pozemku |
| 1 | Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce |
| 2 | Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce |
| KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI | |
| Kód | Spoločná nehnuteľnosť |
| 1 | Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou |
| 2 | Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou |
| KÓD DRUHU STAVBY | |
| Kód | Druh stavby |
| 1 | Priemyselná budova |
| 2 | Poľnohospodárska budova |
| 3 | Budova železníc a dráh |
| 4 | Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest |
| 5 | Budova letísk |
| 6 | Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné) |
| 7 | Samostatne stojaca garáž |
| 8 | Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné) |
| 9 | Bytový dom |
| 10 | Rodinný dom |
| 11 | Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum |
| 12 | Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia |
| 13 | Budova ubytovacieho zariadenia |
| 14 | Budova obchodu a služieb |
| 15 | Administratívna budova |
| 16 | Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria) |
| 17 | Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku |
| 18 | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) |
| 19 | Budova pre šport a na rekreačné účely |
| 20 | Iná budova |
| 21 | Rozostavaná budova |
| 22 | Polyfunkčná budova |
| 23 | Inžinierska stavba |
| KÓD UMIESTNENIA STAVBY | |
| Kód | Umiestnenie stavby |
| 1 | Stavba postavená na zemskom povrchu |
| 2 | Podzemná stavba |
| KÓD DRUHU PRIESTORU | |
| Kód | Druh priestoru |
| 1 | Byt |
| 2 | Nebytový priestor |
| 3 | Rozostavaný byt |
| 4 | Rozostavaný nebytový priestor |
| KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU | |
| Kód | Druh nebytového priestoru |
| 1 | Zariadenie obchodu |
| 2 | Garáž |
| 3 | Zariadenie verejnej správy a administratívy |
| 4 | Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské) |
| 5 | Zariadenie školské a výchovné |
| 6 | Zariadenie kultúrne a osvetové |
| 7 | Zariadenie stravovacie |
| 8 | Skladový priestor |
| 9 | Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti |
| 10 | Telovýchovné a športové zariadenie |
| 11 | Ateliér |
| 12 | Iný nebytový priestor |
| KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU | |
| Kód | Účastník právneho vzťahu |
| 1 | Vlastník |
| 2 | Správca |
| 3 | Nájomca |
| 4 | Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti |
| Kód | Kvalita podrobného bodu |
| 1 | Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej podľa § 55 ods. 4 (mxy = 0,08 m). |
| 2 | Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej bez reálneho vyznačenia v teréne; tento kód nemožno použiť v prípade, v ktorom je vyznačenie bodu v teréne nutné, alebo v prípade, kde podrobný bod je už v teréne označený (mxy = 0,08m). |
| 3 | Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0,14 m). |
| 4 | Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0,26 m). |
| 5 | Nečíselne určený bod, súradnice bodu určené kartometricky (mxy bez rozlíšenia). |
| VKMč | ||||
| Mierka mapy | a | b | ||
| 1 : 1000 | 0,42 | 0,40 | ||
| 1 : 1250 | 0,53 | 0,50 | ||
| 1 : 2000 | 0,84 | 0,80 | ||
| 1 : 2500 | 1,05 | 1,00 | ||
| 1 : 5000 | 2,10 | 2,00 | ||
| VKMn | ||||
| Mierka mapy | a | b | ||
| 1 : 1000 | 0,84 | 0,80 | ||
| 1 : 1250 | 1,05 | 1,00 | ||
| 1 : 1440 | 1,21 | 1,20 | ||
| 1 : 2000 | 1,68 | 1,60 | ||
| 1 : 2500 | 2,10 | 2,00 | ||
| 1 : 2880 | 2,42 | 2,40 | ||
| 1 : 3600 | 3,02 | 3,00 | ||
| 1 : 5000 | 4,20 | 4,00 | ||
| 1 : 7200 | 6,05 | 6,00 | ||
| Koeficient k | ||
| Mierka mapy | k | |
| 1 : 1000 | 1,20 | |
| 1 : 2000 | 1,30 | |
| 1 : 5000 | 1,60 | |
| Koeficient k | ||
| Mierka mapy | k | |
| 1 : 1250 | 0,25 | |
| 1 : 1440 | 0,29 | |
| 1 : 2500 | 0,50 | |
| 1 : 2880 | 0,58 | |