Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Zóna | Priemyselná výroba |
Technologické centrum |
Centrum strategických služieb |
Cestovný ruch |
| A | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| B | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| C | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Zóna | Priemyselná výroba |
Technologické centrum |
Centrum strategických služieb |
Cestovný ruch |
| A | 15 % | 20 % | neposkytuje sa | 15 % |
| B | 10 % | 20 % | neposkytuje sa | 10 % |
| C | neposkytuje sa | 20 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna | Priemyselná výroba | Technologické centrum |
Centrum strategických služieb |
Cestovný ruch |
| A | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| B | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| C | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Zóna | Priemyselná výroba | Technologické centrum |
Centrum strategických služieb |
Cestovný ruch |
| A | 6 000 eur | 8 000 eur | 6 000 eur | 6 000 eur |
| B | 4 000 eur | 8 000 eur | 6 000 eur | 4 000 eur |
| C | neposkytuje sa | 8 000 eur | 6 000 eur | neposkytuje sa |
| Zóna | Priemyselná výroba | Technologické centrum |
Centrum strategických služieb |
Cestovný ruch |
| A | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| B | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| C | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |