Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Technológia výroby elektriny | Primárne palivo | Príplatok Pznit v eur/MWh | |
| 2012 | 2013 | ||
| z obnoviteľných zdrojov energie | biomasa | 0 | 0 |
| biokvapalina – rastlinný olej | 17,75 | 0 | |
| bioplyn | 0 | 0 | |
| biometán | 0 | 0 | |
| vysoko účinnou kombinovanou výrobou |
zemný plyn | 3,77 | 0 |
| vykurovací olej | 4,64 | 0 | |
| hnedé uhlie | 0 | 0 | |
| čierne uhlie | 0 | 0 | |
| Regionálna distribučná sústava | ||
| PPSCHN | XSHN,n | |
| VVN | 0,878 % | 0,1 % |
| VN | 3,692 % | 1,5 % |
| NN | 12,504 % | 5,0 % |
| Vybrané náklady/výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy |
tisíc eur | |
| 1. | Náklady na nákup elektriny na krytie strát | |
| 2. | Náklady na nákup elektriny na vlastnú spotrebu | |
| Nakúpené podporné služby | tisíc eur | |
| 1. | Primárna regulácia | |
| 2. | Sekundárna regulácia | |
| 3. | 30-minútová terciárna regulácia kladná | |
| 4. | 30-minútová terciárna regulácia záporná | |
| 5. | 3-minútová terciárna regulácia kladná | |
| 6. | 3-minútová terciárna regulácia záporná | |
| 7. | 10-minútová terciárna regulácia kladná | |
| 8. | 10-minútová terciárna regulácia záporná | |
| 9. | Zníženie odberu elektriny | |
| 10. | Zvýšenie odberu elektriny | |
| 11. | Regulácia napätia a jalového výkonu | |
| 12. | Štart z tmy | |
| 13. | Iné | |
| 14. | Celkom | |
| VPpS | Primárna regulácia | Sekundárna regulácia | 30-minútová terciárna regulácia kladná | 30-minútová terciárna regulácia záporná |
3-minútová terciárna regulácia kladná |
3-minútová terciárna regulácia záporná |
||||||
| Dátum a čas | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena |
| MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | |
| dd.mm.hh | ||||||||||||
| dd.mm.hh | ||||||||||||
| VPpS | 10-minútová terciárna regulácia kladná |
10-minútová terciárna regulácia záporná |
Zníženie odberu elektriny | Zvýšenie odberu elektriny | ||||
| Dátum a čas | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena | Objem | Priemerná cena |
| MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | MW | euro/MW | |
| dd.mm.hh | ||||||||
| dd.mm.hh | ||||||||