Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Hĺbka pôdy | t/ha za rok |
| plytké pôdy (0,3 m) | 5 |
| stredne hlboké pôdy (0,3 – 0,6 m) | 10 |
| hlboké pôdy (0,6 – 0,9 m) | 15 |
| veľmi hlboké pôdy (nad 0,9 m) | 20 |
| Odnos pôdy | 15 t/ha |
| Pôdna textúrna kategória | |||||||
| P. č. | Pôdna vlastnosť | Ílovitá | Ílovito- -hlinitá |
Hlinitá | Piesočnato- -hlinitá |
Hlinito- -piesočnatá |
Piesok |
| 1. | Objemová hmotnosť (g.cm-3) | > 1,25 | > 1,40 | > 1,45 | > 1,55 | > 1,60 | > 1,70 |
| 2. | Penetrometrický odpor (MPa)* | 2,8 – 3,2 | 3,2 – 3,7 | 3,7 – 4,2 | 4,5 – 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 3. | Podľa pôdnej vlhkosti (% hmotnosti) | 28 – 24 | 24 – 20 | 8 – 16 | 15 – 13 | 12 | 10 |
| 4. | Pórovitosť (% objemu) | < 48 | < 47 | < 45 | < 42 | < 40 | < 38 |
| 5. | Minimálna vzdušná kapacita (% objemu) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| 6. | Maximálna kapilárna kapacita (% objemu) | > 35 | > 35 | > 35 | |||
| 1., 2., 3. povinné analýzy | (1., 2., 3. nad limit = pôda je zhutnená) |
| 4., 5., 6. odporúčané analýzy | (1., 2., resp. 1., 3. nad limit = pôda je zhutnená) (3. nad limit = treba urobiť ďalšie analýzy) |
| pH KCL | Druh pôdy | ||
| ľahká | stredne ťažká | ťažká | |
| 4,0 – 4,1 | 3,0 | 6,2 | 7,7 |
| 4,2 – 4,3 | 2,7 | 5,7 | 7,2 |
| 4,4 – 4,5 | 2,4 | 5,2 | 6,6 |
| 4,6 – 4,7 | 2,1 | 4,7 | 6,1 |
| 4,8 – 4,9 | 1,8 | 4,2 | 5,5 |
| 5,0 – 5,1 | 1,5 | 3,7 | 5,0 |
| 5,2 – 5,3 | 1,2 | 3,2 | 4,4 |
| 5,4 – 5,5 | 0,9 | 2,7 | 3,9 |
| 5,6 – 5,7 | 0,6 | 2,2 | 3,3 |
| 5,8 – 5,9 | 0,3 | 1,7 | 2,8 |
| 6,0 – 6,1 | 1,2 | 2,2 | |
| 6,2 – 6,3 | 0,7 | 1,7 | |
| 6,4 – 6,5 | 0,2 | 1,1 | |
| 6,6 – 6,7 | 0,6 | ||
| 6,8 – 6,9 | |||
| 7,0 < | |||
| pH KCL | Druh pôdy | ||
| ľahká | stredne ťažká | ťažká | |
| 3,0 – 3,1 | 3,4 | 5,6 | 8,6 |
| 3,2 – 3,3 | 3,0 | 5,1 | 7,9 |
| 3,4 – 3,5 | 2,6 | 4,6 | 7,2 |
| 3,6 – 3,7 | 2,2 | 4,1 | 6,5 |
| 3,8 – 3,9 | 1,8 | 3,6 | 5,9 |
| 4,0 – 4,1 | 1,5 | 3,1 | 5,3 |
| 4,2 – 4,3 | 1,2 | 2,6 | 4,7 |
| 4,4 – 4,5 | 0,9 | 2,2 | 4,1 |
| 4,6 – 4,7 | 0,6 | 1,8 | 3,5 |
| 4,8 – 4,9 | 0,3 | 1,4 | 3,0 |
| 5,0 – 5,1 | 1,0 | 2,5 | |
| 5,2 – 5,3 | 0,6 | 2,0 | |
| 5,4 – 5,5 | 0,2 | 1,5 | |
| 5,6 – 5,7 | 1,0 | ||
| 5,8 – 5,9 | 0,5 | ||
| 6,0 < | |||
| Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde (v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, celkový obsah Hg) |
|||||||||||
| Pôdny druh | As | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Se | Zn | F |
| piesočnatá, hlinito-piesočnatá | 10 | 0,40 | 15 | 100 | 30 | 0,15 | 40 | 25 | 0,25 | 100 | 400 |
| piesočnato-hlinitá, hlinitá | 25 | 0,70 | 15 | 150 | 60 | 0,50 | 50 | 70 | 0,40 | 150 | 550 |
| ílovito-hlinitá, ílovitá, íl | 30 | 1,00 | 20 | 200 | 70 | 0,75 | 60 | 115 | 0,60 | 200 | 600 |
| Pôdny druh | Obsah častíc menší ako 0,01 mm |
| piesočnatá, hlinito-piesočnatá | pod 20 % |
| piesočnato-hlinitá, hlinitá | 20 až 45 % |
| ílovito-hlinitá, ílovitá, íl | nad 45 % |
| Prvok | Kritická hodnota (v mg/kg suchej hmoty vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho) |
| arzén (As) | 0,4 |
| meď (Cu) | 1,0 |
| nikel (Ni) | 1,5 |
| zinok (Zn) | 2,0 |
| kadmium (Cd) | 0,1 |
| olovo (Pb) | 0,1 |
| Anorganické látky | Limitná hodnota |
| fluór (vodorozpustný) | 5,0 mg/kg |
| Riziková látka | Limitná hodnota (mg/kg suchej hmoty) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky*) | 1,00 |
| naftalén | 0,05 |
| fenantrén | 0,05 |
| antracén | 0,05 |
| fluorantén | 0,05 |
| pyrén | 0,10 |
| benzo(a)antracén | 0,10 |
| chryzén | 0,10 |
| benzo(b)fluorantén | 0,10 |
| benzo(k)fluorantén | 0,10 |
| benzo(a)pyrén | 0,10 |
| indeno(1, 2, 3-cd)pyrén | 0,10 |
| benzo(g, h, i)perylén | 0,10 |
| Chlórované uhľovodíky | |
| polychlórované bifenyly**) | 0,05 |
| Chlórované pesticídy (jednotlivo) | |
| HCB | 0,01 |
| HCH | 0,01 |
| DDT | 0,01 |
| DDE, DDD | 0,01 |
| Iné pesticídy | |
| nechlórované (jednotlivo) | 1,00 |
| Nepolárne uhľovodíky | |
| nepolárne látky (NEL) | 100 |
| Poľnohospodárska pôda | |
| Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku |
| Orná pôda | Pozemok, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina
a iné záhradné plodiny. Pozemok využívaný na pestovanie viacročných krmovín. Pozemok, na ktorom je postavené parenisko, skleník, japan zriaďovaný na ornej pôde. Pozemok dočasne zatrávnený. Pozemok využívaný ako škôlka ovocných a okrasných stromov, viničová škôlka a škôlka pre chmeľové sadivo. |
| Chmeľnica | Pozemok vysadený chmeľom. Pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený. |
| Vinica | Pozemok s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnej plochy. Pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. |
| Záhrada | Pozemok prídomovej záhrady alebo v záhradkovej osade schválenej príslušným orgánom
štátnej správy alebo územným plánom obce, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná
nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemok využívaný ako škôlka ovocných a okrasných stromov, viničová škôlka a škôlka pre chmeľové sadivo. Pozemok, ktorý nebol vyradený z biologického látkového kolobehu pôda rastlinstvo, využívaný v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň. |
| Ovocný sad | Pozemok s výmerou nad 0,3 ha, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi. |
| Trvalý trávny porast | Pozemok lúk a pasienkov trvalo porastený prirodzenými trávami lúk a pasienkov na danom
stanovišti. Pozemok dočasne využívaný na pestovanie vianočných stromčekov, okrasnej zelene. |