Zákon č. 361/2014 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 8 usmernení a 48 riešených príkladov z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Ročná sadzba dane v eurách | |
| vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina |
0 |
| Zdvihový objem valcov motora v cm3 | Ročná sadzba dane v eurách | |
| nad | do (vrátane) | |
| 150 | 50 | |
| 150 | 900 | 62 |
| 900 | 1200 | 80 |
| 1 200 | 1 500 | 115 |
| 1 500 | 2 000 | 148 |
| 2 000 | 3 000 | 180 |
| 3 000 | 218 | |
| Ročná sadzba dane v eurách | |
| Vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina |
0 |
| Počet náprav | Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť v tonách |
Ročná sadzba dane v eurách | |
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo viac náprav | 1 | 74 | |
| 1 | 2 | 133 | |
| 2 | 3,5 | 212 | |
| Počet náprav | Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť v tonách |
Ročná sadzba dane v eurách | |
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo viac náprav | 4 | 150 | |
| 4 | 6 | 200 | |
| 6 | 8 | 250 | |
| 8 | 10 | 300 | |
| 10 | 350 | ||
| Počet náprav | Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť v tonách |
Ročná sadzba dane v eurách | ||
| nad | do (vrátane) | Hnacia(e) náprava(y) so vzduchovým pružením alebo s ekvivalentným zariadením |
Hnacia(e) náprava(y) s inými systémami pruženia |
|
| 1 alebo 2 nápravy |
13 | 31 | 31 | |
| 13 | 14 | 31 | 86 | |
| 14 | 15 | 86 | 121 | |
| 15 | 18 | 121 | 274 | |
| 18 | 21 | 180 | 280 | |
| 21 | 250 | 350 | ||
3 nápravy |
17 | 31 | 54 | |
| 17 | 19 | 54 | 111 | |
| 19 | 21 | 111 | 144 | |
| 21 | 23 | 144 | 222 | |
| 23 | 26 | 222 | 245 | |
| 26 | 27 | 300 | 400 | |
| 27 | 29 | 400 | 500 | |
| 29 | 500 | 600 | ||
| 4 a viac náprav |
25 | 144 | 146 | |
| 25 | 27 | 146 | 228 | |
| 27 | 29 | 228 | 362 | |
| 29 | 32 | 362 | 537 | |
| 32 | 36 | 450 | 550 | |
| 36 | 500 | 600 | ||
| Počet náprav | Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy v tonách |
Ročná sadzba dane v eurách | ||
| nad | do (vrátane) | Hnacia(e) náprava(y) so vzduchovým pružením alebo s ekvivalentným zariadením |
Hnacia(e) náprava(y) s inými systémami pruženia |
|
| 2 nápravy | 29 | 100 | 150 | |
| 29 | 31 | 120 | 190 | |
| 31 | 33 | 190 | 320 | |
| 33 | 38 | 320 | 560 | |
| 38 | 40 | 370 | 560 | |
| 40 | 400 | 600 | ||
| 3 nápravy |
38 | 190 | 320 | |
| 38 | 40 | 320 | 480 | |
| 40 | 480 | 780 | ||
| 2 a 3 nápravy | Neuvedený údaj o najväčšej technicky prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy |
400 | 600 | |
| Ročná sadzba dane v eurách | |
| vozidlo kategórie O1 | 75 |
| vozidlo kategórie O2 | 100 |
| vozidlo kategórie O3 | 125 |
| vozidlo kategórie O4 | 150 |