Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| 2.1.8 | Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav 2),3) |
áno | áno | 1 rok | 30 |
| a) | 0,2 |
| b) | 0,5 |
| c) | 1 |
| d) | 2 |
| a) | A |
| b) | B |
| c) | C |
| d) | D |
| Trieda presnosti pre zaťaženie
jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav |
Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla | |||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | |
| A | x | x | ||
| B | x | x | x | |
| C | x | x | x | |
| D | x | x | ||
| Trieda presnosti pre
hmotnosť vozidla |
Percento konvenčnej hodnoty hmotnosti vozidla | |
| Prvotné overenie | Kontrola v prevádzke | |
| 0,2 | ±0,10 % | ±0,20 % |
| 0,5 | ±0,25 % | ±0,50 % |
| 1 | ±0,50 % | ±1,00 % |
| 2 | ±1,00 % | ±2,00 % |
| Trieda presnosti pre zaťaženie
jednotlivej nápravy |
Percento konvenčne pravej hodnoty statického
referenčného zaťaženia jednotlivej nápravy |
|
| Prvotné overenie | Kontrola v prevádzke | |
| A | ±0,25 % | ±0,50 % |
| B | ±0,50 % | ±1,00 % |
| C | ±0,75 % | ±1,50 % |
| D | ±1,00 % | ±2,00 % |
| Trieda presnosti pre zaťaženie
jednotlivej nápravy a zaťaženie skupiny náprav |
Percento korigovanej strednej hodnoty zaťaženia
jednotlivej nápravy alebo zaťaženia skupiny náprav |
|
| Prvotné overenie | Kontrola v prevádzke | |
| A | ±0,50 % | ±1,00 % |
| B | ±1,00 % | ±2,00 % |
| C | ±1,50 % | ±3,00 % |
| D | ±2,00 % | ±4,00 % |
| Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla | Zaťaženie (m) vyjadrené v dielikoch stupnice |
Najväčšie dovolené chyby | |
| Prvotné overenie | Kontrola v prevádzke | ||
| 0,2 0,5 1 |
0 ≤ m ≤ 500 | ±0,5 d | ±1,0 d |
| 500 < m ≤ 2 000 | ±1,0 d | ±2,0 d | |
| 2 000 < m < 5 000 | ±1,5 d | ±3,0 d | |
| 2 | 0 ≤ m ≤ 50 | ±0,5 d | ±1,0 d |
| 50 < m ≤ 200 | ±1,0 d | ±2,0 d | |
| 200 < m ≤ 1 000 | ±1,5 d | ±3,0 d | |
| Trieda presnosti pre
hmotnosť vozidla |
d (kg) | Najmenší počet dielikov | Najväčší počet dielikov |
| 0,2 | ≤ 5 |
500 |
5 000 |
| 0,5 | ≤ 10 | ||
| 1 | ≤ 20 | ||
| 2 | ≤50 | 50 | 1 000 |
| Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla | Dolná medza váživosti v dielikoch stupnice |
| 0,2 0,5 1 |
50 |
| 2 | 10 |