Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Biodiesel | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Bioetanolová zložka | 4,7 % | 5,9 % | 6,2 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % |
| Minimálny podiel bioetyltercbu-tyléteru | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| – z toho objem bioetanolovej zložky (0,47*objem bioetyl-tercbutyl-éteru) |
1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Bioetanolová zložka | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % |
| Minimálny podiel bioetyltercbu-tyléteru | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| – z toho objem bioetanolovej zložky (0,47*objem bioetyl-tercbutyl-éteru) |
1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % |