Zákon č. 346/2018 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 2 usmernenia z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| a) Návrh na registráciu | |
| 1. politickej strany alebo politického hnutia | 663,50 eura |
| 2. združenia občanov | 66 eur |
| 3. nadácie | 66 eur |
| 4. záujmového združenia právnických osôb | 66 eur |
| 5. pozemkového spoločenstva | 65 eur |
| 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 33 eur |
| 7. neinvestičného fondu | 66 eur |
| 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 66 eur |
| b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí | 33 eur |
| c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb | 16,50 eura |
| d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev | 16,50 eura |
| e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13 eur |
| f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút | |
| 1. politickej strany alebo politického hnutia | 33 eur |
| 2. združenia občanov | 13 eur |
| 3. nadácie | 16,50 eura |
| 4. záujmového združenia právnických osôb | 16,50 eura |
| 5. pozemkového spoločenstva | 25 eur |
| 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13 eur |
| 7. neinvestičného fondu | 13 eur |
| 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 16,50 eura |
| l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5 eur |
| m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 5 eur |
| n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra | |
| 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb | 16,50 eura |
| 2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 25 eur |
| o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5 eur |
| p) Výmaz | |
| 1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí | 33 eur |
| 2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| 3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33 eur |
| 4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb | 33 eur |
| 5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev | 35 eur |
| 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 16,50 eura |
| 7. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33 eur |
| q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií | 66 eur |
| r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
| s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16,50 eura |
Oslobodenie 1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. 2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov. |
|
| Poznámka 1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností. 2. Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“. |
|