Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód plemena | Plemeno |
| AA | Aberdeen Angus |
| AR | Aberdeen Red |
| AU | Aubrac |
| BA | Blonde d‘ Aquitaine |
| BB | Belgické modré (Belgian blue) |
| BR | Brahman |
| BS | Brangus |
| CI | Chianina |
| DX | Dexter |
| GA | Gasconne |
| GL | Galloway |
| HE | Hereford |
| HL | Highland |
| CH | Charolaise |
| L | Limousin |
| MA | Maine Anjou |
| PI | Piemontese |
| SB | Simentál bezrohý – výkrmový |
| SD | Maďarský stepný dobytok |
| SG | Santa Gertrudis |
| SH | Shorthorn |
| SL | Salers |
| SM | Simentál – mäsový |
| SR | Simentál rohatý – výkrmový |
| T | Tarantaise |
| U | Uckermarker |
| WG | Wagyu |
| Skupina obilnín | Skupina olejnín | Skupina strukovín |
| Pšenica letná | Sója fazuľová | Hrach siaty |
| Pšenica tvrdá | Kapusta repková pravá | Bôb obyčajný |
| Pšenica špaldová | Slnečnica ročná | Vika siata |
| Raž siata | Mak siaty | Šošovica jedlá |
| Tritikale | Horčica biela | Fazuľa záhradná (obyčajná) |
| Jačmeň siaty | Repica olejnatá | Fazuľa ostrolistá |
| Ovos siaty | Ľan siaty olejný | Fazuľa šarlátová |
| Kukurica siata* | Fazuľa mesiacovitá | |
| Pohánka jedlá | Cícer baraní | |
| Proso siate | Lupina biela | |
| Lesknica kanárska | Lupina žltá | |
| Cirok dvojfarebný* | Lupina úzkolistá | |
| Cirok sudánsky* |
| Zoznam plodín, ktorých zmesi možno použiť na účel medziplodín | |
| Názov plodiny | |
| slovenský | latinský |
| bôb obyčajný | Faba bona Medik. |
| cirok dvojfarebný | Sorghum bicolor (L.) Moench |
| ďatelina egyptská syn. alexandrijská | Trifolium alexandrinum L. |
| ďatelina lúčna | Trifolium pratense L. |
| ďatelina obrátená | Trifolium resupinatum L. |
| ďatelina plazivá | Trifolium repens L. |
| ďatelina purpurová | Trifolium incarnatum L. |
| ďatelina mechúrikatá | Trifolium vesiculosum Savi |
| facélia vratičolistá | Phacelia tanacetifolia Benth. |
| facélia kalifornská | Phacelia congesta Hook. |
| horčica biela | Sinapis alba L. |
| hrach siaty | Pisum sativum L. |
| hrachor siaty | Lathyrus sativus L. |
| koriander siaty | Coriandrum sativum L. |
| kostrava červená výbežkatá | Festuca rubra trichophylla |
| kostrava červená trstnatá | Festuca rubra commutata |
| kostrava ovčia | Festuca ovina L. |
| ľadenec rožkatý | Lotus corniculatus L. |
| ľan siaty (olejný) | Linum usitatissimum L. |
| ľaničník siaty | Camelina sativa (L.) Crantz |
| lucerna siata | Medicago sativa L. |
| lupina biela | Lupinus albus L. |
| lupina úzkolistá | Lupinus angustifolius L. |
| lupina žltá | Lupinus luteus L. |
| mätonoh mnohokvetý | Lolium multiflorum Lam. |
| mätonoh trváci | Lolium perenne L. |
| mrkva obyčajná | Daucus carota L. |
| ovos hrebienkatý | Avena strigosa Schreb. |
| pohánka jedlá | Fagopyrum esculentum Moench. |
| požlt farbiarsky | Carthamus tinctorius L. |
| proso siate | Panicum miliaceum L. |
| ramtila abesínska | Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. |
| raž siata | Secale cereale L. |
| raž siata ozimná hybridná | Secale cereale L. |
| raž siata ozimná | Secale cereale L. |
| ranostajovec pestrý | Securigera varia (L.) Lassen |
| reďkev siata melioračná | Raphanus sativus L. |
| reďkev siata | Raphanus sativus L. |
| repka olejná /kapusta repková pravá | Brassica napus sk. Napus |
| skorocel kopijovitý | Plantago lanceolata L. |
| slez nebadaný | Malva neglecta Wallr. |
| slez praslenatý | Malva verticillata L. |
| sója fazuľová | Glycine max (L.) Merr. |
| stoklas obilný | Bromus secalinus L. |
| cirok sudánsky | Sorghum drummondii (Steud.) Millsp. et Chase |
| tritikale – na senáž alebo na zeleno | Triticale |
| vičenec vikolistý | Onobrychis viciifolia Scop. |
| vika huňatá | Vicia villosa Roth. |
| vika siata jarná | Vicia sativa L. |
| vika panónska | Vicia pannonica Crantz. |
| vika siata | Vicia sativa L. |
| žerucha siata | Lepidium sativum L. |
| Váhové faktory pre neproduktívne plochy alebo neproduktívne prvky | |
| Neproduktívna plocha a neproduktívny prvok | Váhový faktor |
| Pôda ležiaca úhorom s porastom | 1 |
| Terasa | 1 |
| Živé ploty | 2 |
| Samostatne stojaci strom | 1,5 |
| Stromoradie | 2 |
| Skupina stromov, skupina drevín v poli | 1,5 |
| Medza | 1,5 |
| Malý rybník | 1,5 |
| Malá mokraď | 1,5 |
| Potok | 2 |
| Nárazníková zóna | 1,5 |
| Biopás | 1 |
| Biopás kosený po 31.7. | 1,5 |
| Ostrov biodiverzity | 1 |
| Priekopa | 1 |
| Bylinné políčko | 1 |
| Názov plodiny | ||
| slovenský | latinský | |
| 1. skupina | ďatelina egyptská | Trifolium alexandrinum L. |
| ďatelina purpurová | Trifolium incarnatum L. | |
| ďatelina obrátená | Trifolium resupinatum L. | |
| ďatelina mechúrikatá | Trifolium vesiculosum Savi | |
| ďatelina lúčna | Trifolium pratense L. | |
| ďatelina plazivá | Trifolium repens L. | |
| hrach siaty | Pisum sativum L. | |
| lupina biela | Lupinus albus L. | |
| lupina úzkolistá | Lupinus angustifolius L. | |
| lupina žltá | Lupinus luteus L. | |
| vika huňatá | Vicia villosa Roth | |
| vika panónska | Vicia pannonica Crantz | |
| vika siata | Vicia sativa L. | |
| vtáčia noha siata | Ornitophus sativus | |
| komonica lekárska | Melilotus officinalis (L.) Pall. | |
| ľadenec rožkatý | Lotus corniculatus L. | |
| lucerna ďatelinová | Medicago lupulina | |
| lucerna siata | Medicago sativa L. | |
| ranostajovec pestrý | Securigera varia (L.) Lassen | |
| sekernica vencová | Hedysarum coronarium L. | |
| vičenec vikolistý | Onobrychis viciifolia Scop. | |
| 2. skupina | pohánka jedlá | Fagopyrum esculentum Moench |
| borák lekársky | Borago officinalis L. | |
| facélia vratičolistá | Phacelia tanacetifolia Benth. | |
| facélia kalifornská | Phacelia congesta Hook. | |
| horčica biela | Sinapis alba L. | |
| ľan siaty | Linum usitatissimum L. | |
| ľaničník siaty | Camelina sativa (L.) Crantz | |
| požlt farbiarsky | Carthamus tinctorius L. | |
| slnečnica ročná | Helianthus annuus L. | |
| skorocel kopijovitý | Plantago lanceolata L. | |
| benedikt lekársky | Cnicus benedictus L. | |
| nechtík lekársky | Calendula officinalis L. | |
| nevädza poľná | Cyanus segetum Hill | |
| reďkev siata | Raphanus sativus L. | |
| ramtila abesínska | Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass. | |
| slez nebadaný | Malva neglecta Wallr. | |
| slez praslenatý | Malva verticillata L. | |
| druhy rodu šalvia | Salvia spp. | |
| pupalka dvojročná | Oenothera biennis | |
| fenikel obyčajný | Foeniculum vulgare Mill. | |
| rasca lúčna | Carum carvi L. | |
| bedrovník lomikameňový | Pimpinella saxifraga L. | |
| koriander siaty | Coriandrum sativum L. | |
| kôpor voňavý | Anethum graveolens L. | |
| mrkva obyčajná | Daucus carota L. | |
| paštrnák siaty | Pastinaca sativa L. | |
| petržlen záhradný | Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill | |
| Nadmorská výška (m n. m.) |
Kosenie vykonať najskôr od: |
| 94 – 600 | 23. 6. |
| nad 601 | 1. 8. |
| Názov plodiny | |
| slovenský | latinský |
| ďatelina egyptská | Trifolium alexandrinum L. |
| ďatelina lúčna | Trifolium pratense L. |
| ďatelina obrátená | Trifolium resupinatum L. |
| ďatelina plazivá | Trifolium repens L. |
| ďatelina purpurová | Trifolium incarnatum L. |
| ďatelina mechúrikatá | Trifolium vesiculosum Savi |
| facélia vratičolistá | Phacelia tanacetifolia Benth. |
| facélia kalifornská | Phacelia congesta Hook. |
| horčica biela | Sinapis alba L. |
| kostrava červená výbežkatá | Festuca rubra subsp. rubra |
| kostrava červená trstnatá | Festuca rubra subsp. commutata |
| kostrava drsnolistá | Festuca brevipila |
| kostrava ovčia | Festuca ovina |
| ľadenec rožkatý | Lotus corniculatus L. |
| ľaničník siaty | Camelina sativa (L.) Crantz |
| lipnica lúčna | Poa pratensis L. |
| lucerna siata | Medicago sativa L. |
| lucerna ďatelinová | Medicago lupulina |
| mätonoh mnohokvetý | Lolium multiflorum Lam. |
| mätonoh trváci | Lolium perenne |
| mrkva obyčajná | Daucus carota L. |
| nevädza poľná | Cyanus segetum Hill |
| pohánka jedlá | Fagopyrum esculentum Moench |
| ranostajovec pestrý | Securigera varia (L.) Lassen |
| reďkev siata | Raphanus sativus L. |
| skorocel kopijovitý | Plantago lanceolata L. |
| slez nebadaný | Malva neglecta Wallr. |
| slez praslenatý | Malva verticillata L. |
| vičenec vikolistý | Onobrychis viciifolia Scop. |
| psinček | Agrostis |
| Druh bielkovinovej plodiny | Najmenší počet kusov druhu bielkovinovej plodiny [ks/ha] | Najmenšia hmotnosť osiva [g/ha] |
| bôb obyčajný pravý, bôb obyčajný konský | 400 000 | 140 000 |
| cícer baraní | 600 000 | 180 000 |
| ďatelina egyptská, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina perzská, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová | 4 000 000 | 6 000 |
| fazuľa ostrolistá, fazuľa šarlátová, fazuľa mesiacovitá, fazuľa záhradná (obyčajná) | 500 000 | 130 000 |
| hrach (siaty) hrach siaty kŕmny, hrach siaty pravý stržňový | 800 000 | 200 000 |
| lucerna (siata) | 4 000 000 | 6 000 |
| lupina biela (vlčí bôb biely), lupina úzkolistá, lupina žltá (vlčí bôb žltý) | 1 666 666 | 200 000 |
| sója fazuľová | 500 000 | 75 000 |
| šošovica jedlá | 1 600 000 | 40 000 |
| vika siata, vika huňatá | 2 880 000 | 72 000 |
| Druh ovocia | Najmenší počet jedincov [ks/ha] | |
| Bobuľoviny | arónia čiernoplodá | 500 |
| brusnica obyčajná | 5 000 | |
| ostružina černicová | 2 000 | |
| čučoriedka | 2 000 | |
| egreš | 1 000 | |
| ostružina malinová | 2 000 | |
| rakytník rešetliakový | 500 | |
| ríbezľa | 2 000 | |
| zemolez kamčatský | 2 000 | |
| hruška obyčajná | 400 | |
| jabloň domáca | 400 | |
| Kôstkoviny | broskyňa obyčajná | 300 |
| čerešňa vtáčia | 300 | |
| marhuľa obyčajná | 300 | |
| nektárinka | 300 | |
| ringlota | 300 | |
| slivka domáca | 300 | |
| višňa | 300 | |
| Orechy | gaštan jedlý | 100 |
| lieska obyčajná | 500 | |
| mandľa obyčajná | 500 | |
| orech kráľovský | 100 | |
| Ostatné ovocie | baza čierna | 500 |
| jahoda | 20 000 | |
| ruža jabĺčková | 500 | |
| Druh zeleniny | Najmenší počet kusov druhu zeleniny [ks/ha] | Najmenšia hmotnosť osiva [g/ha] | |
| Vybrané druhy prácnej zeleniny | |||
| Listová zelenina | šalát siaty | 100 000 | 100 |
| špenát siaty | 100 000 | 1 000 | |
| Ostatná zelenina | kukurica cukrová | 50 000 | 5 000 |
| Vybrané druhy vysoko prácnej zeleniny | |||
| Cibuľová zelenina | cesnak | 300 000 | 500 000 |
| cibuľa | 600 000 | 2 280 | |
| pór pestovaný | 120 000 | 300 | |
| Hlúbová zelenina | brokolica | 33 200 | 90 |
| kaleráb | 80 000 | 240 | |
| kapusta hlávková | 25 000 | 75 | |
| karfiol | 25 000 | 75 | |
| kel hlávkový | 20 000 | 80 | |
| kel ružičkový | 25 000 | 100 | |
| Koreňová zelenina | mrkva obyčajná a karotka | 600 000 | 720 |
| paštrnák siaty pravý, petržlen záhradný | 400 000 | 480 | |
| reďkev a reďkovka | 1 000 000 | 7 000 | |
| repa obyčajná cviklová (cvikla) | 200 000 | 2 600 | |
| špargľa | 20 000 | 400 | |
| zeler voňavý buľvový | 40 000 | 15 | |
| zeler voňavý stonkový | 66 600 | 25 | |
| Plodová zelenina | dyňa červená | 3 000 | 120 |
| ľuľok baklažánový (baklažán) | 2 500 | 10 | |
| melón cukrový | 3 000 | 120 | |
| paprika koreninová | 40 000 | 240 | |
| paprika zeleninová | 40 000 | 240 | |
| rajčiak jedlý | 8 000 | 24 | |
| tekvica obrovská (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie) | 2 500 | 325 | |
| tekvica obyčajná (pre produkciu na priamy konzum okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a na lisovanie) | 5 000 | 500 | |
| uhorka nakladačka | 30 000 | 750 | |
| uhorka šalátová | 25 000 | 500 | |