Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Druh | Vek/kategória | Koeficient |
| Hovädzí dobytok | menej ako šesť mesiacov | 0,4 |
| od šiestich mesiacov do dvoch rokov vrátane | 0,6 | |
| viac ako dva roky | 1,0 | |
| Koňovité | viac ako šesť mesiacov | 1,0 |
| Ovce a kozy | 0,15 | |
| Ošípané | chovné prasnice > 50 kg | 0,5 |
| ostatné ošípané | 0,3 | |
| Hydina | kury | 0,014 |
| kurčatá na produkciu mäsa | 0,0046 | |
| morky, husi, kačice | 0,03 |
| Pôdny druh | Cd | Hg | Pb |
| piesočnatá hlinito-piesočnatá | 0,4 | 0,15 | 25 |
| piesočnato-hlinitá hlinitá | 0,7 | 0,5 | 70 |
| ílovito-hlinitá, ílovitá, íl | 1,0 | 0,75 | 115 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) |
| plodová zelenina – rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, patizón, cuketa, melón cukrový, melón vodový(dyňa červená), tekvica, | 0,09 |
| hlúbová zelenina – kapusta, kel, karfiol, kaleráb, | 0,09 |
| brokolica, | 0,27 |
| koreňová zelenina – mrkva, petržlen, paštrnák, hadomor španielsky, chren, zeler, čierny koreň, reďkev, reďkovka, cvikla, repa, | 0,09 |
| cibuľová zelenina – cibuľa, šalotka, cesnak, pór, | 0,09 |
| listová zelenina, mangold, šalát, špenát, čakanka, zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska, petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná | 0,27 |
| struková zelenina – fazuľa, hrach, šošovica, | 0,09 |
| ostatná zelenina kukurica cukrová | 0,09 |
| aromatická zelenina – kôpor siaty | 0,09 |
| špargľa lekárska, rebarbora | 0,27 |
| konzumné zemiaky, batáty | 0,09 |
| Podporovaný druh | Kadmium (Cd) |
| plodová zelenina – rajčiak, paprika, uhorka, patizón, cuketa, melón cukrový, melón vodový(dyňa červená), tekvica, | 0,017 |
| baklažán, | 0,027 |
| hlúbová zelenina, karfiol, brokolica, kaleráb, | 0,036 |
| – kapusta, kel | 0,09 |
| koreňová zelenina – mrkva, hadomor španielsky, čierny koreň, cvikla, | 0,09 |
| Petržlen/koreň, | 0,045 |
| reďkev, reďkovka | 0,18 |
| zeler | 0,14 |
| paštrnák, chren, | 0,18 |
| repa | 0,055 |
| cibuľová zelenina – cibuľa, šalotka, | 0,027 |
| cesnak | 0,045 |
| pór | 0,036 |
| listová zelenina, mangold, šalát, čakanka, | 0,09 |
| špenát, zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska, petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná | 0,18 |
| struková zelenina – fazuľa, hrach, šošovica | 0,017 |
| ostatná zelenina kukurica cukrová | 0,09 |
| aromatická zelenina – kôpor siaty. | 0,18 |
| špargľa lekárska, rebarbora | 0,18 |
| konzumné zemiaky, batáty | 0,09 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) | Kadmium (Cd) |
| Jahody | 0,09 | 0,027 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) |
| plodová zelenina – rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, patizón, cuketa, melón cukrový, melón vodový(dyňa červená), tekvica, | 0,10 |
| hlúbová zelenina – kapusta, kel, karfiol, kaleráb, | 0,10 |
| brokolica | 0,30 |
| koreňová zelenina – mrkva, petržlen, paštrnák, hadomor španielsky, chren, zeler, čierny koreň, reďkev, reďkovka, cvikla, repa | 0,10 |
| cibuľová zelenina – cibuľa, šalotka, cesnak, pór, | 0,10 |
| listová zelenina, mangold, šalát, špenát, čakanka, zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska, petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná | 0,30 |
| struková zelenina – fazuľa, hrach, šošovica, | 0,10 |
| ostatná zelenina kukurica cukrová | 0,10 |
| aromatická zelenina – kôpor siaty | 0,10 |
| špargľa lekárska, rebarbora | 0,30 |
| konzumné zemiaky, batáty | 0,10 |
| Podporovaný druh | Kadmium (Cd) |
| plodová zelenina – rajčiak, paprika, uhorka, patizón, cuketa, melón cukrový, melón vodový(dyňa červená), tekvica, | 0,020 |
| baklažán, | 0,030 |
| hlúbová zelenina, karfiol, brokolica, kaleráb, | 0,040 |
| – kapusta, kel | 0,10 |
| koreňová zelenina – mrkva, hadomor španielsky, čierny koreň, cvikla, | 0,10 |
| petržlen/koreň, | 0,050 |
| reďkev, reďkovka | 0,20 |
| zeler | 0,15 |
| paštrnák, chren | 0,20 |
| repa | 0,060 |
| cibuľová zelenina – cibuľa, šalotka, | 0,030 |
| cesnak, | 0,050 |
| pór | 0,040 |
| listová zelenina, mangold, šalát, čakanka, | 0,10 |
| špenát, zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska, petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná | 0,20 |
| struková zelenina – fazuľa, hrach, šošovica | 0,020 |
| ostatná zelenina kukurica cukrová | 0,10 |
| aromatická zelenina – kôpor siaty | 0,20 |
| špargľa lekárska, rebarbora | 0,20 |
| konzumné zemiaky, batáty | 0,10 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) | Kadmium (Cd) |
| Jahody | 0,1 | 0,03 |
| Podporovaný druh | Ortuť (Hg) |
| konzumné zemiaky | 0,02 |
| zelenina | 0,05 |
| Zelenina | Najvyššie prípustné množstvo [mg/kg] (ako N03-) |
| melóny, tekvice, cukety | 700 |
| ostatná plodová zelenina | 400 |
| struková zelenina | 400 |
| konzumné zemiaky | 500 |
| koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reďkovky a cvikly) | 700 |
| hlúbová zelenina | 700 |
| listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky) | 1 000 |
| rýchlená mrkva | 1 500 |
| reďkovka | 3 500 |
| cvikla | 3 000 |
| čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III. | 3 000 |
| čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X. | 2 500 |
| hlávkový šalát (okrem typu „iceberg“) zo zberu: | |
| od 1. X. do 31. III. – pestovaný v skleníku | 4 500 |
| od 1. X. do 31. III. – pestovaný vonku | 4 000 |
| od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný v skleníku | 3 500 |
| od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný vonku | 2 500 |
| hlávkový šalát typu „iceberg“ – kučeravý a | |
| širokolisté endívie (batavské) – pestované v skleníku | 2 500 |
| širokolisté endívie (batavské) – pestované vonku | 2 000 |
| Ovocný druh | Najnižší počet ks na 1 ha ovocného sadu |
||
| produkčný ovocný sad |
ostatný ovocný sad |
||
| 1 | jabloň domáca (Malus domestica L.) | 1 000 | 400 |
| 2 | hruška obyčajná (Pyrus communis L.) | 1 000 | 400 |
| 3 | broskyňa obyčajná (Prunus persica L.) | 600 | 300 |
| 4 | marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) | 600 | 300 |
| 5 | slivka domáca (Prunus domestica L.) | 500 | 300 |
| 6 | čerešňa vtáčia (Prunus avium) | 500 | 300 |
| 7 | višňa (Cerasus vulgaris) | 500 | 300 |
| 8 | ringlota ( Prunus insititia L.) | 500 | 300 |
| 9 | orech kráľovský (Juglans regia) | 150 | 50 |
| 10 | gaštan jedlý (castanea sativa) | 150 | 50 |
| 11 | mandľa obyčajná (Prunus dulcis L.) | 300 | 200 |
| 12 | lieska obyčajná (Corylus avellana L.) | 300 | 200 |
| 13 | egreš obyčajný (Ribes uva-crispa L.) | 2 000 | 1 000 |
| 14 | ríbezľa (Ribes sp.) | 3 000 | 2 000 |
| 15 | ostružina černicová (Rubus fruticosus agg L.) | 3 000 | 2 000 |
| 16 | malina (Rubus idaeus L) | 5 000 | 3 000 |
| 17 | jarabina čierna (Aronia melanocarpa L.) jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.) |
1 000 | 600 |
| 18 | brusnica pravá, Vaccinium vitis-idaea |
10 000 | 5 000 |
| 19 | brusnica chocholíkatá (čučoriedka) (Vaccinium corymbosum L.) | 3 000 | 2 000 |
| 20 | baza čierna (Sambucus nigra L.) | 500 | 300 |
| 21 | rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides L.) | 1 000 | 500 |
| 22 | ruža jabĺčková (Rosa villosa) | 1 000 | 600 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) | Kadmium (Cd) | |
| 1 | jabloň domáca (Malus domestica L.) | 0,09 | 0,018 |
| 2 | hruška obyčajná (Pyrus communis L.) | 0,09 | 0,018 |
| 3 | broskyňa obyčajná (Prunus persica L.) | 0,09 | 0,018 |
| 4 | marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) | 0,09 | 0,018 |
| 5 | slivka domáca (Prunus domestica L.) | 0,09 | 0,018 |
| 6 | čerešňa vtáčia (Prunus avium) | 0,09 | 0,018 |
| 7 | višňa (Cerasus vulgaris) | 0,09 | 0,018 |
| 8 | ringlota (Prunus insititia L.) | 0,09 | 0,018 |
| 9 | orech kráľovský (Juglans regia) | 0,09 | 0,018 |
| 10 | gaštan jedlý (castanea sativa) | 0,09 | 0,018 |
| 11 | mandľa obyčajná (Prunus dulcis L.) | 0,09 | 0,018 |
| 12 | lieska obyčajná (Corylus avellana L.) | 0,09 | 0,018 |
| 13 | egreš obyčajný (Ribes uva-crispa L.) | 0,09 | 0,027 |
| 14 | ríbezľa (Ribes sp) | 0,18 | 0,027 |
| 15 | ostružina černicová (Rubus fruticosus agg L.) | 0,18 | 0,027 |
| 16 | malina (Rubus idaeus L) | 0,09 | 0,036 |
| 17 | jarabina čierna (Aronia melanocarpa L.) jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.) | 0,18 | 0,027 |
| 18 | brusnica pravá, Vaccinium vitis-idaeabrusnica chocholíkatá (Vaccinium corymbosum L.) | 0,18 | 0,027 |
| 19 | baza čierna (Sambucus nigra L) | 0,18 | 0,027 |
| 20 | rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides L) | 0,18 | 0,027 |
| 21 | ruža jabĺčková (Rosa villosa) | 0,18 | 0,027 |
| Podporovaný druh | Olovo (Pb) | Kadmium (Cd) | |
| 1 | jabloň domáca (Malus domestica L.) | 0,10 | 0,020 |
| 2 | hruška obyčajná (Pyrus communis L.) | 0,10 | 0,020 |
| 3 | broskyňa obyčajná (Prunus persica L.) | 0,10 | 0,020 |
| 4 | marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) | 0,10 | 0,020 |
| 5 | slivka domáca (Prunus domestica L.) | 0,10 | 0,020 |
| 6 | čerešňa vtáčia (Prunus avium) | 0,10 | 0,020 |
| 7 | višňa (Cerasus vulgaris) | 0,10 | 0,020 |
| 8 | ringlota (Prunus insititia L.) | 0,10 | 0,020 |
| 9 | orech kráľovský (Juglans regia) | 0,10 | 0,020 |
| 10 | gaštan jedlý (castanea sativa) | 0,10 | 0,020 |
| 11 | mandľa obyčajná (Prunus dulcis L.) | 0,10 | 0,020 |
| 12 | lieska obyčajná (Corylus avellana L.) | 0,10 | 0,020 |
| 13 | egreš obyčajný (Ribes uva-crispa L.) | 0,10 | 0,030 |
| 14 | ríbezľa (Ribes sp) | 0,20 | 0,030 |
| 15 | ostružina černicová (Rubus fruticosus agg L.) | 0,20 | 0,030 |
| 16 | malina (Rubus idaeus L) | 0,10 | 0,040 |
| 17 | jarabina čierna (Aronia melanocarpa L.) jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.) | 0,20 | 0,030 |
| 18 | brusnica pravá, Vaccinium vitis-idaeabrusnica chocholíkatá (Vaccinium corymbosum L.) | 0,20 | 0,030 |
| 19 | baza čierna (Sambucus nigra L) | 0,20 | 0,030 |
| 20 | rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides L) | 0,20 | 0,030 |
| 21 | ruža jabĺčková (Rosa villosa) | 0,20 | 0,030 |
| Podporovaný druh | Ortuť (Hg) |
| ovocie | 0,03 |
| Dátum od – do |
Použité zariadenie na sledovanie výskytu škodlivých organizmov/meno a priezvisko, kto údaj zaznamenal |
Údaje o vlhkosti a teplote |
Použité zariadenia na zistenie meteorologických údajov/meno a priezvisko, kto údaj zaznamenal |
Označenie pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku |
Plodina/ druh |
| Číslo KU |
Názov KU | Číslo obce |
Názov obce | Číslo okresu |
Názov okresu |
| 812935 | Drienovec | 521337 | Drienovec | 806 | Košice – okolie |
| 813281 | Dubno | 514683 | Dubno | 609 | Rimavská Sobota |
| 814971 | Gemerské Dechtáre | 514764 | Gemerské Dechtáre | 609 | Rimavská Sobota |
| 815021 | Gemerský Jablonec | 514781 | Gemerský Jablonec | 609 | Rimavská Sobota |
| 815233 | Čenice | 514799 | Gortva | 609 | Rimavská Sobota |
| 816558 | Hodejov | 514837 | Hodejov | 609 | Rimavská Sobota |
| 816566 | Hodejovec | 514845 | Hodejovec | 609 | Rimavská Sobota |
| 818615 | Hostice | 514861 | Hostice | 609 | Rimavská Sobota |
| 819255 | Hrhov | 525740 | Hrhov | 808 | Rožňava |
| 821039 | Chtelnica | 507121 | Chtelnica | 204 | Piešťany |
| 822191 | Machalovce | 523542 | Jánovce | 706 | Poprad |
| 822795 | Jesenské | 515001 | Jesenské | 609 | Rimavská Sobota |
| 822817 | Jestice | 515019 | Jestice | 609 | Rimavská Sobota |
| 823287 | Kamenica | 524611 | Kamenica | 708 | Sabinov |
| 829650 | Kružná | 560065 | Kružná | 808 | Rožňava |
| 835102 | Malá Lehota | 517062 | Malá Lehota | 612 | Žarnovica |
| 835854 | Malý Horeš | 528552 | Malý Horeš | 811 | Trebišov |
| 838322 | Moldava nad Bodvou | 521698 | Moldava nad Bodvou | 806 | Košice – okolie |
| 838772 | Muráň | 525987 | Muráň | 608 | Revúca |
| 841447 | Nová Bašta | 515230 | Nová Bašta | 609 | Rimavská Sobota |
| 841463 | Chorváty | 599310 | Chorváty | 806 | Košice – okolie |
| 846074 | Petrovce | 515299 | Petrovce | 609 | Rimavská Sobota |
| 848557 | Poráč | 543489 | Poráč | 810 | Spišská Nová Ves |
| 855499 | Silica | 526223 | Silica | 808 | Rožňava |
| 856754 | Smižany | 560154 | Smižany | 810 | Spišská Nová Ves |
| 857386 | Spišská Nová Ves | 526355 | Spišská Nová Ves | 810 | Spišská Nová Ves |
| 857645 | Spišské Podhradie | 543578 | Spišské Podhradie | 704 | Levoča |
| 857670 | Spišské Tomášovce | 543586 | Spišské Tomášovce | 810 | Spišská Nová Ves |
| 857858 | Stará Bašta | 515540 | Stará Bašta | 609 | Rimavská Sobota |
| 860697 | Šávoľ | 511854 | Šávoľ | 606 | Lučenec |
| 860921 | Širkovce | 515639 | Širkovce | 609 | Rimavská Sobota |
| 862258 | Šurice | 511897 | Šurice | 606 | Lučenec |
| 864790 | Trnava | 506745 | Trnava | 207 | Trnava |
| 866008 | Háj | 518123 | Háj | 806 | Košice – okolie |
| 866016 | Turňa nad Bodvou | 559784 | Turňa nad Bodvou | 806 | Košice – okolie |
| 871605 | Vyšný Slavkov | 526614 | Vyšný Slavkov | 704 | Levoča |
| 871699 | Dvorníky nad Turňou | 559873 | Dvorníky-Včeláre |
806 | Košice – okolie |
| 871711 | Zádiel | 559881 | Zádiel | 806 | Košice – okolie |
| 874183 | Žehra | 526657 | Žehra | 810 | Spišská Nová Ves |
| 857599 | Spišská Teplica | 523844 | Spišská Teplica | 706 | Poprad |
| 829773 | Kuchyňa | 508021 | Kuchyňa | 106 | Malacky |
| 836028 | Krátke Kesy | 501239 | Marcelová | 401 | Komárno |
| 803421 | Bohdanovce nad Trnavou | 506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 207 | Trnava |
| 827380 | Barca | 599093 | Košice-Barca | 805 | Košice IV |
| 846651 | Píla | 517127 | Píla | 612 | Žarnovica |
| 846929 | Plešivec | 526096 | Plešivec | 808 | Rožňava |
| 822621 | Jedľové Kostoľany | 500364 | Jedľové Kostoľany | 407 | Zlaté Moravce |
| 854778 | Sekule | 556114 | Sekule | 205 | Senica |
| 821501 | Iža | 501174 | Iža | 401 | Komárno |
| 838489 | Moravský Svätý Ján | 504572 | Moravský Svätý Ján | 205 | Senica |
| 814903 | Gemerská Hôrka | 525651 | Gemerská Hôrka | 808 | Rožňava |
| 803596 | Klčovany | 506818 | Boleráz | 207 | Trnava |
| 808555 | Čachtice | 505901 | Čachtice | 304 | Nové Mesto nad Váhom |
| 869635 | Višňové | 506672 | Višňové | 304 | Nové Mesto nad Váhom |
| 868248 | Veľké Pole | 517348 | Veľké Pole | 612 | Žarnovica |
| 863220 | Tisovec | 515680 | Tisovec | 609 | Rimavská Sobota |
| 862720 | Teplička | 543667 | Teplička | 810 | Spišská Nová Ves |