Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Priemerná hustota viniča na hektár vinohradu, zriadeného výsadbou nového vinohradu, určená podľa § 3 ods. 3 písm. f) prvého bodu | Maximálna suma podpory v eurách na výsadbu nového vinohradu, ktorá nie je výsadbou
nového vinohradu na terase, na hektár vysadeného vinohradu, poskytovanej na pokrytie časti oprávnených výdavkov bez dane z pridanej hodnoty |
Maximálna suma podpory v eurách na výsadbu nového vinohradu na terase na hektár vysadeného vinohradu, poskytovanej na pokrytie časti oprávnených výdavkov bez dane z pridanej hodnoty | ||
| Výsadba nového vinohradu v inom ako menej rozvinutom regióne* | Výsadba nového vinohradu v menej rozvinutom regióne* | Výsadba nového vinohradu v inom ako menej rozvinutom regióne* | Výsadba nového vinohradu v menej rozvinutom regióne* | |
| 3 000 až 3 499 | 20 380 | 30 570 | ||
| 3 500 až 3 999 | 20 520,3 | 27 360,4 | ||
| 4 000 až 4 449 | 16 309,58 | 24 464,37 | 21 746,12 | 32 619,18 |
| 4 450 až 4 899 | 17 813,25 | 26 719,88 | 23 751 | 35 626,5 |
| 4 900 až 5 349 | 19 428,23 | 29 142,35 | 25 904,31 | 38 856,47 |
| 5 350 až 5 799 | 21 148,78 | 31 723,2 | 28 198,37 | 42 297,56 |
| 5 800 a viac | 21 666,9 | 32 500,35 | 28 889,2 | 43 333,8 |
| Maximálna suma podpory v eurách na vyklčovanie vinohradu na hektár vyklčovaného vinohradu, poskytovanej na pokrytie časti oprávnených výdavkov bez dane z pridanej hodnoty | |
| Vyklčovanie vinohradu v inom ako menej rozvinutom regióne* | Vyklčovanie vinohradu v menej rozvinutom regióne* |
| 2924,68 | 4387,02 |