Zákon č. 406/2025 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 1 usmernenie z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Tabuľka č. 1 |
| Minimálny počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb | |
| Bratislavský kraj | 1 290 |
| Trnavský kraj | 1 124 |
| Trenčiansky kraj | 1 210 |
| Nitriansky kraj | 1 458 |
| Žilinský kraj | 1 296 |
| Banskobystrický kraj | 1 332 |
| Prešovský kraj | 1 446 |
| Košický kraj | 1 532 |
| Slovenská republika | 10 688 |
| Druh zariadenia sociálnych služieb | Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného odborného zamestnanca | |
| útulok | 12,0 | |
| domov na pol ceste | 12,0 | |
| zariadenie núdzového bývania | 9,0 | |
| zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | 3,8 | |
| zariadenie podporovaného bývania | 5,0 | |
| zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti III až V je menej ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby | celoročná pobytová sociálna služba | 4,4 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 4,8 | |
| zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti III až V je najmenej 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby | celoročná pobytová sociálna služba | 3,8 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 4,4 | |
| zariadenie opatrovateľskej služby | 3,8 | |
| rehabilitačné stredisko | celoročná pobytová sociálna služba | 2,1 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 2,6 | |
| ambulantná sociálna služba | 3,1 | |
| domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe | týždenná pobytová sociálna služba | 3,8 |
| ambulantná sociálna služba | 5,0 | |
| domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje dieťaťu | týždenná pobytová sociálna služba | 3,3 |
| ambulantná sociálna služba | 5,0 | |
| špecializované zariadenie | celoročná pobytová sociálna služba | 2,0 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 2,3 | |
| ambulantná sociálna služba | 3,1 | |
| špecializované zariadenie, v ktorom sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorým je hluchoslepota | celoročná pobytová sociálna služba | 0,6 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 1,3 | |
| ambulantná sociálna služba | 1,9 | |
| špecializované zariadenie, v ktorom sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorým je pervazívna vývinová porucha | celoročná pobytová sociálna služba | 1,3 |
| týždenná pobytová sociálna služba | 1,8 | |
| ambulantná sociálna služba | 2,5 | |
| denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV a V je menej ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky | 6,4 | |
| denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV a V je najmenej 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky | 4,3 | |
| zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná sociálna služba | 6,7 |
| Druh sociálnej služby | Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby/mesiac/ miesto |
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby/mesiac/ miesto |
Výška finančného príspevku pri poskytovaní terénnej sociálnej služby/hodina |
| Zariadenie podporovaného bývania | 288 eur | - | - |
| Zariadenie pre seniorov | 309 eur | - | - |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 309 eur | - | - |
| Rehabilitačné stredisko | 414 eur | 353 eur | - |
| Domov sociálnych služieb | 414 eur | 353 eur | - |
| Špecializované zariadenie | 489 eur | 438 eur | - |
| Denný stacionár | - | 119 eur | - |
| Opatrovateľská služba | - | - | 3,7 eura |
| Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby | Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb | Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu ôsmych hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa |
| I. stupeň | 204 eur | 136 eur |
| II. stupeň | 408 eur | 272 eur |
| III. stupeň | 530 eur | 353 eur |
| IV. stupeň | 734 eur | 489 eur |
| V. stupeň | 898 eur | 599 eur |