Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód SK | Názov biotopu | Kód | Sk/m2 |
| NÁTURA | |||
| A. Zoznam biotopov národného významu | |||
| S 14 | Subhalínne travinné biotopy | 6 070,- | |
| Pi 3 | Pionierske porasty na silikátových pôdach | 370,- | |
| Vo 7 | Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) | 720,- | |
| Kr 8 | Vŕbové kroviny stojatých vôd | 200,- | |
| Kr 9 | Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd | 200,- | |
| Al 6 | Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade | 1 800,- | |
| Al 7 | Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade | 1 460,- | |
| Al 8 | Horské Vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch | 1 800,- | |
| Tr 6 | Teplomilné lemy | 350,- | |
| Tr 7 | Mezofilné lemy | 290,- | |
| Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | 110,- | |
| Lk 6 | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí | 290,- | |
| Lk 7 | Psiarkové aluviálne lúky | 260,- | |
| Lk 9 | Zaplavované travinné spoločenstvá | 160,- | |
| Lk 10 | Vegetácia vysokých ostríc | 220,- | |
| Lk 12 | Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd | 220,- | |
| Pr 1 | Prameniska horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách | 1 390,- | |
| Pr 2 | Prameniska nížin a pahorkatín na nevápencových horninách | 570,- | |
| Ls 2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | 440,- | |
| Ls 2.32 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 1 050,- | |
| Ls 3.51 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | 540,- | |
| Ls 6.1 | Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy | 700,- | |
| Ls 6.3 | Lesostepné borovicové lesy | 860,- | |
| Ls 7.4 | Slatinné jelšové lesy | 1 390,- | |
| Ls 8.O | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy | 580,- | |
| B. Zoznam biotopov európskeho významu | |||
| Sl 1 | Vnútrozemské slaniská a slané lúky | * 1340 | 2 220,- |
| Sl 2 | Karpatské travertínové slaniská | * 1340 | 2 220,- |
| Sl 3 | Panónske slané stepi a slaniská | * 1530 | 7 470,- |
| Pi 1 | Vnútrozemské panónske pieskové duny | * 2340 | 4310,- |
| Pi 2 | Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch | * 6120 | 2 340,- |
| Pi 4 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | 590,- |
| Pi 5 | Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových | * 6110 | 450,- |
| a bázických substrátoch | |||
| Vo 1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae | 3130 | 370,- |
| a/ alebo Isoeto-Nanojuncetea | |||
| Vo 2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich | 3150 | 370,- |
| a/ alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion | |||
| Vo 3 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | 3160 | 1 770,- |
| Vo 4 | Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis | 3260 | 590,- |
| a Callitricho-Batrachion | |||
| Vo 5 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 3140 | 1 170,- |
| Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov | 3220 | 740,- |
| Br 3 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | 590,- |
| (Myricaria germanica) | |||
| Br 4 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) | 3240 | 370,- |
| Br 5 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. p. | 3270 | 290,- |
| a Bidention p. p. | |||
| Br 6 | Brehové porasty deväťsilov | 6430 | 290,- |
| Br 7 | Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek | 6430 | 290,- |
| Kr 1 | Vresoviská | 4030 | 480,- |
| Kr 2 | Porasty borievky obyčajnej | 5130 | 160,- |
| Kr 4 | Spoločenstvá subalpínskych krovín | 4080 | 1 320,- |
| Kr 5 | Nízke subalpínske kroviny | 4080 | 1 320,- |
| Kr 6 | Xerotermné kroviny | *40AO | 560,- |
| Kr 10 | Kosodrevina | *4070 | 1 070,- |
| Al 1 | Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade | 6150 | 2 630,- |
| Al 2 | Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade | 6150 | 2 630,- |
| Al 3 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty | 6170 | 4 160,- |
| Al 4 | Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade | 6170 | 4 160,- |
| Al 5 | Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa | 6430 | 290,- |
| Al 9 | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | 4060 | 540,- |
| Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte | 6210 | 740,- |
| Tr 1.1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným | ||
| výskytom druhov čeľade Orchidaceae | * 6210 | 1 710,- | |
| Tr 2 | Subpanónske travinno-bylinné porasty | * 6240 | 2 850,- |
| Tr 3 | Panónske travinno-bylinné porasty na spraši | * 6250 | 2 330,- |
| Tr 4 | Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch | * 6260 | 680,- |
| Tr 5 | Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty | 6190 | 370,- |
| Tr 8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | * 6230 | 450,- |
| Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | 640,- |
| Lk 2 | Horské kosné lúky | 6520 | 490,- |
| Lk 4 | Bezkolencové lúky | 6410 | 1 560,- |
| Lk 5 | Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkách | 6430 | 290,- |
| Lk 8 | Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi | 6440 | 640,- |
| Ra 1 | Aktívne vrchoviská | *7110 | 4 200,- |
| Ra 2 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | 7120 | 3 540,- |
| Ra 3 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | 7140 | 3 540,- |
| Ra 4 | Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba | 7150 | 3 540,- |
| Ra 5 | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae | *7210 | 4 980,- |
| Ra 6 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | 3 540,- |
| Pr 3 | Penovcové prameniska | * 7220 | 4 200,- |
| Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | 290,- |
| Sk 2 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | 290,- |
| Sk 3 | Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | 450,- |
| Sk 4 | Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8120 | 450,- |
| Sk 5 | Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni | 8150 | 720,- |
| Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni | *8160 | 450,- |
| Sk 8 | Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 3 410,- |
| Ls 1.1 | Vŕbovo-topolové nížinné lužné lesy | *91EO | 540,- |
| Ls 1.2 | Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy | 91FO | 700,- |
| Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy | *91EO | 540,- |
| Ls 1.4 | Horské jelšové lužné lesy | *91EO | 540,- |
| Ls 2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | *91GO | 620,- |
| Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9170 | 1 050,- |
| Ls 2.33 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9410 | 290,- |
| Ls 3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | *91HO | 2 080,- |
| Ls 3.2 | Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku | *91IO | 860,- |
| Ls 3.3 | Dubové nátržníkové lesy | *91IO | 860,- |
| Ls 3.4 | Dubovo-cerové lesy | 91MO | 620,- |
| Ls 3.52 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | *91IO | 860,- |
| Ls 3.6 | Vlhko- a kyslomilné brezovo -dubové lesy | 9190 | 860,- |
| Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | *9180 | 540,- |
| Ls 5.l | Bukové a jedlbvo-bukové kvetnaté lesy | 9130 | 580,- |
| Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy | 9110 | 580,- |
| Ls 5.3 | Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | 420,- |
| Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy | 9150 | 410,- |
| Ls 6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | 91QO | 2 250,- |
| Ls 7.1 | Rašeliniskové brezové lesíky | * 91DO | 1 710,- |
| Ls 7.2 | Rašeliniskové borovicové lesy | * 91DO | 1 710,- |
| Ls 7.3 | Rašellniskové smrekové lesy | * 91DO | 1 710,- |
| Ls 9.1 | Smrekové lesy čučoriedkové | 9410 | 290,- |
| Ls 9.2 | Smrekové lesy vysokobylinné | 9410 | 290,- |
| Ls 9.3 | Podmáčané smrekové lesy | 9410 | 290,- |
| Ls 9.4 | Smrekovcovo-limbové lesy | 9420 | 1 320,- |
| Ls 10 | Panónske topoľové lesy s borievkou | * 91NO | 1 870,- |
| tričko s krátkymi rukávmi | 1 ks | 70 | bodov |
| košeľa s dlhými rukávmi | 1 ks | 250 | bodov |
| košeľa s krátkymi rukávmi | 1 ks | 250 | bodov |
| nohavice | 1 ks | 250 | bodov |
| golfové nohavice | 1 ks | 250 | bodov |
| nepremokavá bunda zimná | 1 ks | 750 | bodov |
| flisová bunda | 1 ks | 350 | bodov |
| nepremokavá bunda letná | 1 ks | 650 | bodov |
| čiapka | 1 ks | 90 | bodov |
| kožený opasok | 1 ks | 90 | bodov |
| rovnošata spolu: | 10 ks | 3 000 | bodov |
| Index | Charakteristika drevín | |
| a) | 0 – 0,4 | - ak je drevina odumretá |
| b) | 0,4 | - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie) |
| c) | 0,6 | - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov
alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty
povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie) |
| d) | 0,8 | - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním
konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie) |
| e) | 0,9 | - ak ide o krátkoveké dreviny |
| f) | 1,1 | - ak ide o dlhoveké dreviny |
| g) | 1,2 | - ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta |
| h) | 1,3 | - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk |
| i) | 1,4 | - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón |
| j) | 1,5 | - ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch,
okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení
a ak nie sú vyhlásené za chránené územia - ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne - ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany |
| k) | 2,0 | - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany |
| l) | 2,5 | - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany |
| m) | 3,0 | - ak sú vyhlásené za chránený strom - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke |